順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1612 KSZK | 100 46:01 | 100 19:07 | 200 46:01 | 
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 24:06 | 100 52:46 | 200 52:46 | 
| 1 | ei1626 浜工 | 100 69:38 | 100 54:50 | 200 69:38 | 
| 4 | ei1611 Next Innovation | 100 46:27 | - | 100 46:27 | 
| 4 | e1613 無所属 | 100 70:57 | - | 100 70:57 | 
| 4 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 82:29 | - | 100 82:29 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。