順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTNei1730 hamako | 1 1:01 | 2 3:08 | 3 4:18 | 4 5:20 | 5 6:02 | 6 7:31 | 7 8:36 | 8 11:01 | 9(1) 14:45 | 10 15:44 | 11 16:47 | 12 18:18 | 13 18:56 | 14 21:08 | 15 27:51 | - | 120(1) 27:51 | 
| 2 | fal_rnd CIT | 1 6:09 | 2 9:56 | 3 9:13 | 4 13:50 | 5 10:49 | 6 11:47 | 7(1) 13:00 | 8 15:28 | 9 17:45 | 10 22:43 | 11 23:28 | 12 24:53 | 13(1) 24:04 | 14 25:57 | - | 12.8 29:29 | 117.8(2) 29:29 | 
| 3 | Arumakan_ei1727 | 1 0:40 | 2(1) 3:12 | 3 4:12 | 4 5:27 | 5 6:29 | 6(1) 9:32 | 7 11:08 | 8 13:40 | 9(1) 17:48 | 10 20:56 | 11 22:50 | 12 24:44 | 13 25:16 | 14(1) 26:47 | - | - | 105(4) 26:47 | 
| 4 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 1 0:21 | - | 3 3:54 | 4 5:29 | 5 6:33 | 6 9:44 | 7 7:58 | - | 9 12:15 | 10 14:19 | 11 18:29 | 12 20:48 | 13 21:10 | 14 22:46 | - | - | 95 22:46 | 
| 5 | r1705 浜工 | 1 0:49 | 2 11:19 | 3 2:14 | 4 4:25 | 5 5:46 | 6 8:18 | 7 14:51 | 8 18:39 | 9(1) 28:31 | 10 29:55 | - | 12 26:47 | 13 25:03 | 14 24:39 | - | - | 94(1) 29:55 | 
| 6 | ei1710 遠山 | 1 0:12 | 2 3:01 | 3 4:12 | 4 5:39 | 5(1) 7:36 | 6 12:24 | 7 14:37 | 8 10:11 | 9(1) 21:49 | 10 25:24 | 11 28:20 | 12 17:18 | 13(1) 17:43 | 0(1) | - | - | 91(3) 28:20 | 
| 7 | ei1711 null | 1 0:37 | 2 3:01 | 3 3:54 | 4 5:18 | 5 6:30 | 6(2) 17:34 | 7 10:32 | - | - | 0(1) | 11 22:34 | 12(3) 20:35 | 13 12:40 | 14 21:53 | - | - | 78(5) 22:34 | 
| 8 | ei1736 信じて! | 1(1) 0:48 | - | 3 3:52 | 4 7:27 | 5(1) 10:52 | 6 14:32 | 7 16:43 | 8 21:00 | - | - | - | 12 24:21 | 13 25:36 | 14 27:47 | - | - | 73(2) 27:47 | 
| 9 | ei1729 浜工 | 1 1:15 | 2 3:40 | 3 5:27 | 4 8:00 | 5 9:38 | 6 13:35 | 7 15:53 | 8 20:30 | - | - | - | 12 24:32 | 0(2) | 14 29:38 | - | - | 62 29:38 | 
| 10 | YUSAKU(ei1718) CE首感じるんでしたよね? | 1 0:26 | 2 3:01 | 3 4:02 | 4 5:21 | 5 6:11 | 6 7:38 | 7 16:17 | 8 14:21 | 9(2) 23:43 | 10 25:36 | - | - | 0(1) | - | - | - | 55(2) 25:36 | 
| 11 | ei1733 かえりたい | 0(1) | - | - | 0(1) | 5 20:44 | 6 28:36 | - | - | - | - | - | 12 18:47 | 13 13:44 | 14 24:28 | - | - | 50 28:36 | 
| 12 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 1(3) 3:22 | - | - | - | - | - | - | 8(1) 12:24 | - | - | 11 20:59 | 12 17:19 | 13 14:37 | - | 0(1) | - | 45(4) 20:59 | 
| 13 | ei1709 全ての神々と居並ぶ至高にして†最強の竜†。高貴なる漆黒の姿を持ち、その美しさはこの世全ての創造物を圧倒する | 1 0:58 | - | 3 8:23 | 4 11:05 | 5 12:38 | 6 15:24 | - | - | 0(1) | - | - | 12 20:48 | 13(1) 22:19 | - | - | - | 44(1) 22:19 | 
| 14 | r1732 浜工 | 1 1:27 | - | 3 7:00 | 4 8:36 | 5 9:45 | 6 11:53 | 0(3) | - | - | - | - | 4.8 24:52 | 13 21:29 | - | - | - | 36.8 24:52 | 
| 15 | ei1725 ミ兵エ | 1 0:49 | 0(2) | 3 8:22 | 4 10:00 | 5 11:34 | 6 13:58 | - | 8 20:59 | 9 28:05 | - | - | - | - | - | - | - | 36 28:05 | 
| 16 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 1 0:17 | 2 3:29 | 3(1) 7:36 | 4 9:35 | 5 11:14 | 6 13:12 | 7 14:48 | 8 18:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36(1) 18:13 | 
| 17 | ei1728 NASU | 1(2) 2:16 | 2 6:21 | 3 7:23 | 4 9:27 | 5 10:49 | 6(2) 14:22 | 7(1) 17:01 | 8(1) 21:28 | 0(2) | - | - | - | 0(2) | - | - | - | 36(6) 21:28 | 
| 18 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 1 0:20 | 2 4:59 | 3(1) 6:27 | 4 8:18 | 5(1) 10:18 | 6 12:47 | 0(2) | 8 22:34 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | 29(2) 22:34 | 
| 19 | ei1612 KSZK | 1 21:18 | 0(1) | 3 29:01 | - | 5 28:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15(1) 26:57 | - | 24(1) 29:01 | 
| 20 | kayano 浜工 | 1 2:19 | - | 3 4:46 | 4 9:31 | 5 11:01 | 6 15:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 15:58 | 
| 21 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 1(1) 1:13 | - | 3 3:12 | 4 6:06 | 5 7:32 | 6 11:08 | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19(1) 11:08 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。