統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 電子レンジ (Microwave) | 33 | 32 | 97.0% | Arumakan_ei1727 1:37 |
002 - ポイントカード (Point Card) | 56 | 24 | 42.9% | ei1708 10:26 |
003 - 休憩スペース (Refreshment Area) | 26 | 21 | 80.8% | ei1612 12:59 |
004 - ぬいぐるみの整理 (Plush Toys) | 1 | 1 | 100.0% | ei1626 73:12 |
005 - 尾根 (Ridge) | 19 | 1 | 5.3% | e1613 139:42 |
006 - ヘビの JOI 君 (Snake JOI) | 1 | 1 | 100.0% | ei1630 70:14 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。