順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | autumn_eel 筑波大学附属駒場中学校 | 100 1:01 | 100 2:50 | 100 4:30 | 100 20:20 | 100 75:44 | 40 90:03 | 540 90:03 | 
| 2 | WA_TLE ☀太陽系☀ | 100 2:15 | 100 4:12 | 100 7:22 | 100 40:13 | 100 80:24 | - | 500 80:24 | 
| 2 | Hoget157 Nada H.S. | 100 13:58 | 100 15:27 | 100 17:52 | 100 29:04 | 100 138:29 | 0 | 500 138:29 | 
| 2 | nxteru | 100 1:58 | 100 5:05 | 100 10:05 | 100 146:07 | 100 59:46 | 0 | 500 146:07 | 
| 5 | noshi91 | 100 2:39 | 100 7:14 | 100 12:18 | 100 50:44 | 60 166:25 | - | 460 166:25 | 
| 6 | Bwambocos Kaijo Junior High School / Kaijo Computer Club | 100 1:26 | 100 3:27 | 100 5:50 | 100 23:36 | 0 | 20 131:33 | 420 131:33 | 
| 7 | kotatsugame  | 100 1:13 | 100 4:56 | 100 7:10 | 100 19:55 | 0 | - | 400 19:55 | 
| 7 | もやし 両 国 | 100 2:12 | 100 4:09 | 100 10:19 | 100 29:07 | - | 0 | 400 29:07 | 
| 7 | luma Student | 100 1:14 | 100 3:31 | 100 6:39 | 100 34:40 | 0 | - | 400 34:40 | 
| 7 | keidaroo Junior high school | 100 2:37 | 100 5:36 | 100 11:07 | 100 40:04 | 0 | - | 400 40:04 | 
| 7 | moko | 100 7:32 | 100 9:37 | 100 12:19 | 100 77:41 | - | - | 400 77:41 | 
| 7 | tecchaxn | 100 2:10 | 100 4:39 | 100 8:55 | 100 78:04 | - | - | 400 78:04 | 
| 7 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 3:20 | 100 6:52 | 100 13:48 | 100 86:07 | - | - | 400 86:07 | 
| 7 | ei1626 浜工 | 100 3:33 | 100 11:24 | 100 17:21 | 100 89:30 | - | - | 400 89:30 | 
| 7 | SugarDragon5 Azabu | 100 0:59 | 100 2:49 | 100 4:41 | 100 102:35 | - | 0 | 400 102:35 | 
| 7 | Noel 霧弥湖 | 100 2:20 | 100 4:32 | 100 7:08 | 100 115:48 | - | - | 400 115:48 | 
| 7 | Microbe 熊本高専八代キャンパス | 100 139:05 | 100 145:06 | 100 149:23 | 100 135:25 | - | - | 400 149:23 | 
| 7 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 100 7:10 | 100 10:48 | 100 36:25 | 100 172:03 | - | - | 400 172:03 | 
| 19 | maze1230 慶應義塾高等学校 | 100 1:14 | - | 100 5:22 | 100 30:39 | 60 82:44 | - | 360 82:44 | 
| 20 | Euglena | 100 8:17 | 100 11:02 | 100 15:24 | 20 79:50 | 0 | - | 320 79:50 | 
| 20 | 漁師 Sagamihara Secondary School | 100 3:45 | 100 8:12 | 100 15:23 | 20 82:40 | - | - | 320 82:40 | 
| 20 | r1705 浜工 | 100 6:14 | 100 11:35 | 100 20:01 | 20 134:07 | - | - | 320 134:07 | 
| 20 | ikasashi 卍YVd0aGMyRnphR2s9卍 | 100 3:00 | 100 7:06 | 100 11:03 | 20 136:35 | - | 0 | 320 136:35 | 
| 20 | zohe ShabushabuKombu | 100 11:59 | 100 19:20 | 100 28:59 | 20 178:12 | - | - | 320 178:12 | 
| 25 | Arumakan_ei1727 | 100 1:46 | 100 4:04 | 100 9:05 | 0 | - | - | 300 9:05 | 
| 25 | nii | 100 3:34 | 100 6:33 | 100 10:25 | 0 | - | - | 300 10:25 | 
| 25 | ei1612 KSZK | 100 4:46 | 100 7:20 | 100 12:51 | 0 | - | - | 300 12:51 | 
| 25 | type-null | 100 3:12 | 100 7:32 | 100 14:43 | 0 | - | - | 300 14:43 | 
| 25 | eiei 浜工 | 100 2:27 | 100 6:18 | 100 14:47 | - | - | - | 300 14:47 | 
| 25 | Kuske 海城中学コンピューター部 | 100 6:42 | 100 9:45 | 100 15:16 | 0 | - | - | 300 15:16 | 
| 25 | Xyca. ei1640 | 100 5:11 | 100 9:20 | 100 17:43 | - | - | - | 300 17:43 | 
| 25 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 3:08 | 100 13:18 | 100 18:37 | - | - | - | 300 18:37 | 
| 25 | fushigu 海城高校 | 100 11:08 | 100 15:33 | 100 20:51 | - | - | - | 300 20:51 | 
| 25 | pinebooks 慶應義塾高等学校 | 100 22:16 | 100 7:14 | 100 9:44 | 0 | - | - | 300 22:16 | 
| 25 | lglover | 100 9:16 | 100 14:28 | 100 23:01 | - | - | - | 300 23:01 | 
| 25 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 14:16 | 100 20:15 | 100 26:54 | - | - | - | 300 26:54 | 
| 25 | ei1621 浜工 | 100 4:37 | 100 11:35 | 100 27:53 | - | - | - | 300 27:53 | 
| 25 | propsylang しゃぶしゃぶ高1 | 100 13:58 | 100 18:02 | 100 28:57 | - | 0 | - | 300 28:57 | 
| 25 | ei1729 浜工 | 100 8:09 | 100 21:13 | 100 33:07 | 0 | - | - | 300 33:07 | 
| 25 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 100 26:01 | 100 18:38 | 100 34:54 | - | - | - | 300 34:54 | 
| 25 | HTNei1730 hamako | 100 3:17 | 100 8:01 | 100 35:38 | - | - | - | 300 35:38 | 
| 25 | kissy1206 student | 100 7:45 | 100 19:31 | 100 36:13 | 0 | - | - | 300 36:13 | 
| 25 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 100 13:40 | 100 26:25 | 100 36:43 | - | - | - | 300 36:43 | 
| 25 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 100 5:08 | 100 9:24 | 100 37:23 | - | - | - | 300 37:23 | 
| 25 | ei1710 遠山 | 100 16:37 | 100 28:22 | 100 43:42 | 0 | - | - | 300 43:42 | 
| 25 | ei1736 信じて! | 100 9:57 | 100 15:43 | 100 51:11 | - | - | - | 300 51:11 | 
| 25 | ei1725 ミ兵エ | 100 6:12 | 100 12:39 | 100 57:06 | - | - | - | 300 57:06 | 
| 25 | sakura | 100 67:30 | 100 72:40 | 100 94:03 | - | - | - | 300 94:03 | 
| 25 | ei1728 NASU | 100 59:35 | 100 69:53 | 100 101:48 | - | - | - | 300 101:48 | 
| 25 | r1732 浜工 | 100 87:09 | 100 92:41 | 100 101:51 | - | - | - | 300 101:51 | 
| 25 | Domae | 100 66:43 | 100 94:39 | 100 113:02 | - | - | - | 300 113:02 | 
| 52 | ei1709 全ての神々と居並ぶ至高にして†最強の竜†。高貴なる漆黒の姿を持ち、その美しさはこの世全ての創造物を圧倒する | 100 21:44 | 100 28:07 | - | - | - | - | 200 28:07 | 
| 52 | e1613 無所属 | 0 | 100 22:38 | 100 29:52 | - | - | - | 200 29:52 | 
| 52 | tako0218 NITAC | 100 26:40 | 100 40:20 | - | - | - | - | 200 40:20 | 
| 55 | ei1711 null | 100 12:17 | 0 | - | - | - | - | 100 12:17 | 
| 55 | KirikaYuumura Noir | 100 70:12 | - | - | - | - | - | 100 70:12 | 
| 55 | gonshu | 100 169:43 | - | - | - | - | - | 100 169:43 | 
| 58 | ei1733 かえりたい | 0 | - | - | - | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。