順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1612 KSZK | 100 6:06 | 100 16:46 | 100 118:48 | - | - | - | 300 118:48 | 
| 2 | Arumakan_ei1727 | 100 2:09 | 100 13:56 | 0 | - | 60 66:30 | - | 260 66:30 | 
| 3 | r1705 浜工 | 100 5:55 | 100 14:27 | 0 | - | - | - | 200 14:27 | 
| 3 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 6:16 | 100 14:40 | - | - | - | - | 200 14:40 | 
| 3 | e1613 無所属 | 100 5:09 | 100 15:24 | - | 0 | - | - | 200 15:24 | 
| 3 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 100 2:05 | 100 19:15 | - | - | - | - | 200 19:15 | 
| 3 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 100 5:27 | 100 29:40 | - | - | - | - | 200 29:40 | 
| 3 | ei1621 浜工 | 100 5:42 | 100 30:24 | - | - | - | - | 200 30:24 | 
| 3 | ei1729 浜工 | 100 6:56 | 100 33:08 | - | - | - | - | 200 33:08 | 
| 3 | ei1626 浜工 | 100 4:01 | 100 34:07 | - | 0 | - | - | 200 34:07 | 
| 3 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 10:26 | 100 34:37 | - | - | - | - | 200 34:37 | 
| 3 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 100 14:50 | 100 37:10 | - | - | - | - | 200 37:10 | 
| 3 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 3:27 | 100 38:45 | - | 0 | - | - | 200 38:45 | 
| 3 | r1732 浜工 | 100 2:20 | 100 43:44 | 0 | - | - | - | 200 43:44 | 
| 3 | ei1725 ミ兵エ | 100 2:42 | 100 58:09 | - | - | - | - | 200 58:09 | 
| 3 | ei1710 遠山 | 100 79:31 | 100 87:49 | 0 | - | - | - | 200 87:49 | 
| 3 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 100 21:55 | 100 90:57 | - | - | - | - | 200 90:57 | 
| 3 | ei1736 信じて! | 100 10:52 | 100 113:23 | - | - | - | - | 200 113:23 | 
| 3 | ei1711 null | 100 98:30 | 100 115:49 | - | - | - | - | 200 115:49 | 
| 3 | kayano 浜工 | 100 7:11 | 100 117:52 | - | - | - | - | 200 117:52 | 
| 21 | HTNei1730 hamako | 100 3:00 | 0 | - | - | - | - | 100 3:00 | 
| 21 | ei1733 かえりたい | 100 10:39 | - | 0 | - | - | - | 100 10:39 | 
| 21 | ei1611 Next Innovation | 100 37:12 | - | - | - | - | - | 100 37:12 | 
| 21 | ei1728 NASU | - | 100 41:52 | - | - | - | - | 100 41:52 | 
| 21 | Cathode | 100 75:47 | - | - | - | - | - | 100 75:47 | 
| 21 | ei1709 全ての神々と居並ぶ至高にして†最強の竜†。高貴なる漆黒の姿を持ち、その美しさはこの世全ての創造物を圧倒する | 100 87:57 | - | - | - | - | - | 100 87:57 | 
| 21 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 100 114:20 | - | - | - | - | - | 100 114:20 | 
| 21 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 100 116:34 | - | - | - | - | - | 100 116:34 | 
| 21 | ei1601 浜工 | 100 118:34 | - | - | - | - | - | 100 118:34 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。