順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r1705 浜工 | 5 4:11 | 5 12:09 | 10 46:10 | 10 68:01 | 15 99:04 | 15 174:54 | - | - | 60 174:54 | 
| 2 | Xyca. ei1640 | 5 29:19 | 5 29:36 | 10 62:29 | 10 111:23 | 15 83:21 | 15(1) 155:53 | - | - | 60(1) 155:53 | 
| 3 | e1613 無所属 | 5 7:32 | 5 29:01 | - | 10 107:43 | 15 59:06 | 15 146:35 | - | - | 50 146:35 | 
| 4 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 5 4:05 | 5 17:55 | 0(1) | 10 68:35 | 15 47:10 | 15 168:51 | - | - | 50 168:51 | 
| 5 | ei1711 null | 5 10:29 | 5 77:34 | 10 134:44 | 10 154:22 | 15 101:35 | - | - | - | 45 154:22 | 
| 6 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 5 5:29 | 5 26:32 | 10 160:44 | 10 85:25 | 15 101:25 | - | - | - | 45 160:44 | 
| 7 | HTNei1730 hamako | 5 6:31 | 5 18:13 | 10 159:54 | 10 67:20 | 15(1) 101:31 | - | - | - | 45(1) 159:54 | 
| 8 | ei1710 遠山 | 5(1) 4:26 | 5 20:29 | 10(1) 101:27 | 10 139:08 | 15 153:19 | - | - | - | 45(2) 153:19 | 
| 9 | Arumakan_ei1727 | 5 3:34 | 5(6) 50:02 | 10 160:22 | 10 120:03 | 15 131:29 | - | - | - | 45(6) 160:22 | 
| 10 | P_ei1623 しぇんしぇー | 5 5:35 | 5 11:34 | - | 10 75:53 | 15 84:32 | 0(1) | - | - | 35 84:32 | 
| 11 | r1732 浜工 | 5 6:20 | 5 13:15 | - | 10 38:57 | 15 157:55 | - | - | - | 35 157:55 | 
| 12 | ei1612 KSZK | 5 3:08 | 5 27:08 | 0(2) | 10(1) 115:32 | 15 93:57 | - | - | - | 35(1) 115:32 | 
| 13 | ei1719 YTA | 5 9:15 | 5 33:08 | - | 10(2) 127:27 | 15 173:12 | - | - | - | 35(2) 173:12 | 
| 14 | ei1626 浜工 | 5 3:41 | - | 0(1) | 10 94:26 | 15(1) 105:38 | - | - | - | 30(1) 105:38 | 
| 15 | kayano 浜工 | 5 19:44 | 5 99:34 | - | - | 15 65:27 | - | - | - | 25 99:34 | 
| 16 | ei1621 浜工 | 5 6:09 | 5 38:02 | - | 0(2) | 15 178:18 | - | - | - | 25 178:18 | 
| 17 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 5(1) 5:45 | 5 19:49 | - | - | 15 106:14 | - | - | - | 25(1) 106:14 | 
| 18 | ei1611 Next Innovation | 5 18:46 | 5(1) 65:26 | - | - | 15 171:18 | - | - | - | 25(1) 171:18 | 
| 19 | ei1729 浜工 | 5 19:34 | 5 46:55 | - | 10 108:00 | - | - | - | - | 20 108:00 | 
| 20 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 5(1) 18:38 | 5 37:39 | 0(1) | 10 68:36 | - | - | - | - | 20(1) 68:36 | 
| 21 | ei1728 NASU | 5(1) 9:25 | 5 45:39 | - | 10 96:52 | - | - | - | - | 20(1) 96:52 | 
| 22 | ei1616 | 5(2) 21:17 | 5 35:40 | - | 10 128:16 | - | - | - | - | 20(2) 128:16 | 
| 23 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 5 14:46 | 5(2) 60:58 | 10(1) 99:53 | 0(3) | 0(1) | - | - | - | 20(3) 99:53 | 
| 24 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 5 5:29 | 5 18:12 | 0(1) | - | - | - | - | - | 10 18:12 | 
| 25 | ei1725 ミ兵エ | 5 4:48 | 5 24:22 | - | 0(4) | - | - | - | - | 10 24:22 | 
| 26 | ei1601 浜工 | 5 17:55 | 5 34:28 | - | 0(3) | - | - | - | - | 10 34:28 | 
| 27 | EI1624. hamako | 5 8:53 | 5(1) 39:23 | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | 10(1) 39:23 | 
| 28 | r1625 やみのま!! | 5(1) 29:14 | 5 130:49 | - | - | - | - | - | - | 10(1) 130:49 | 
| 29 | ei1736 信じて! | 5(2) 55:00 | 5 93:36 | - | - | - | - | - | - | 10(2) 93:36 | 
| 30 | YUSAKU(ei1718) CE首感じるんでしたよね? | 5(3) 19:17 | 5 31:16 | 0(1) | - | - | - | - | - | 10(3) 31:16 | 
| 31 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 5(1) 73:39 | 5(2) 54:29 | - | - | - | - | - | - | 10(3) 73:39 | 
| 32 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 5(1) 8:25 | 5(2) 79:50 | - | - | - | - | - | - | 10(3) 79:50 | 
| 33 | ei1709 全ての神々と居並ぶ至高にして†最強の竜†。高貴なる漆黒の姿を持ち、その美しさはこの世全ての創造物を圧倒する | 5 15:37 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 5 15:37 | 
| 34 | ei1733 かえりたい | 5 30:54 | 0(2) | - | 0(2) | - | - | - | - | 5 30:54 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。