順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レインボーナウマン象 ei1629-ei1630 | 3 0:50 | 4 7:08 | 6 8:21 | 8 14:17 | 9 19:31 | 12 38:22 | 13 58:38 | 15 163:45 | 15 77:26 | 15 135:52 | 100 163:45 | 
| 2 | ピッツァ ei1621 ei1626 | 3 10:33 | 4 10:47 | 6 11:00 | 8 30:00 | 9 33:02 | 12 44:44 | 13 88:18 | 0(1) | 15 58:21 | - | 70 88:18 | 
| 3 | Mintows ei1710 ♂ ei1727 | 3 0:40 | 4 7:10 | 6 1:30 | 8 7:14 | 9(1) 12:25 | 12 58:32 | 13 37:52 | 15 108:02 | - | - | 70(1) 108:02 | 
| 4 | Knock_Out! | 3 7:15 | 4(1) 9:25 | 6 9:46 | 8 14:49 | 9 20:30 | 12 106:31 | 13(2) 133:25 | - | 15 144:36 | - | 70(3) 144:36 | 
| 5 | Backspace ei1725 ei1741 | 3 0:25 | 4 7:19 | 6 2:52 | 8 17:12 | 9 23:11 | 12 78:32 | 13 84:58 | - | - | - | 55 84:58 | 
| 6 | Microwave r1705 r1732 | 3 0:59 | 4(1) 8:16 | 6 3:27 | 8 11:56 | 9 30:04 | 12 108:54 | 13 47:06 | 0(1) | - | - | 55(1) 108:54 | 
| 7 | 泡沫のメイプルツリー ei1708 ei1728実質四完 | 3 1:28 | 4(3) 13:16 | 6 3:06 | 8(1) 29:32 | 9 19:36 | 12 63:16 | 13(1) 88:12 | - | - | - | 55(5) 88:12 | 
| 8 | メタル桃子 | 3 35:28 | 4 38:52 | 6 40:29 | 8(3) 56:02 | 9 62:36 | 12 146:23 | 13(2) 111:31 | - | - | - | 55(5) 146:23 | 
| 9 | Cappuccino ei1623 & ei1719 | 3 1:14 | 4 7:17 | 6 8:49 | 8(1) 19:46 | 9 24:11 | 12(4) 138:43 | 13(2) 62:44 | - | - | - | 55(7) 138:43 | 
| 10 | ソロプレイヤー ei1611-r1807 | 3 2:27 | 4 18:24 | 6(1) 14:40 | 8 35:07 | 9 46:08 | - | 13(1) 112:06 | - | - | - | 43(2) 112:06 | 
| 11 | 社会主義共和国連邦 ☭ei1821 und r1825☭ | 3 0:28 | 4 7:45 | 6 2:08 | 8 8:28 | 9 62:53 | 0(1) | 13(4) 53:36 | - | - | - | 43(4) 62:53 | 
| 12 | 珈琲の素材は虚数渦動 ei16AUO,e16パンケーキ | 3 1:52 | 4(1) 8:03 | 6 9:38 | 8 17:48 | 9(2) 44:29 | 0(3) | 13(4) 130:13 | - | - | - | 43(7) 130:13 | 
| 13 | XyKaku お疲れ様です? | 3 10:05 | 4 17:53 | 6 13:38 | 8 34:53 | 9 36:52 | 12(1) 165:04 | - | - | - | - | 42(1) 165:04 | 
| 14 | リア充デストロイヤー ei1703 && ei1703++; | 3 0:40 | 4 9:56 | 6(1) 2:18 | 8 7:57 | 9 19:30 | 12(5) 127:11 | - | - | - | - | 42(6) 127:11 | 
| 15 | まんじゅう屋敷 ei1718 & ei1730 | - | 4 9:51 | 6 3:55 | 8 11:13 | 9 25:02 | 12(6) 108:52 | - | 0(1) | - | - | 39(6) 108:52 | 
| 16 | ei1733 かえりたい | 3 7:25 | 4 17:40 | 6 8:29 | 8 2:43 | 9 11:54 | 0(4) | - | - | - | - | 30 17:40 | 
| 17 | sj256 ei1827 ei1828 | 3 1:31 | 4 7:54 | 6 3:36 | 8 30:01 | 9 56:06 | 0(3) | - | - | - | - | 30 56:06 | 
| 18 | flyポテト ei1809 ei1825 | 3 2:14 | 4 39:51 | 6 20:51 | 8 33:38 | 9(1) 42:56 | 0(2) | - | - | - | - | 30(1) 42:56 | 
| 19 | チョコモナカプリン | 3 17:39 | 4 32:46 | 6 39:06 | 8(1) 58:34 | 9 63:09 | - | - | - | - | - | 30(1) 63:09 | 
| 20 | UCS2 ei1711 & ei1729 | 3(1) 1:18 | 4 14:19 | 6 18:01 | 8 52:41 | 9 75:11 | 0(1) | - | - | - | - | 30(1) 75:11 | 
| 21 | FizzBuzz | 3 14:02 | 4(1) 40:35 | 6 21:03 | 8 84:21 | 9 20:34 | 0(4) | - | - | - | - | 30(1) 84:21 | 
| 22 | ぱんだーらんど ei1601 & ei1615 | 3 14:45 | 4 36:52 | 6 43:50 | 8(1) 120:10 | 9 81:00 | - | - | - | - | - | 30(1) 120:10 | 
| 23 | iwashi ei1832 ei1813 | 3 2:42 | 4 9:35 | 6 7:52 | 8(2) 87:04 | 9 104:32 | - | - | - | - | - | 30(2) 104:32 | 
| 24 | JibunTukkomiNiki ei1736 ei1717 | 3 14:09 | 4 76:07 | 6 44:55 | 8(1) 99:30 | 9(3) 155:40 | 0(1) | - | - | - | - | 30(4) 155:40 | 
| 25 | harasho | 3 1:57 | 4 7:09 | 6 7:05 | 8(5) 178:32 | 9 90:25 | - | 0(1) | - | - | - | 30(5) 178:32 | 
| 26 | 9ぷぅ ei1804 & ei1829 | 3 1:49 | 4(1) 24:41 | 6 13:27 | 8 96:19 | 0(1) | - | - | - | - | - | 21(1) 96:19 | 
| 27 | 時すでにお寿司 ei1810&ei1817 | 3 1:55 | 4 9:21 | 6 7:17 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 13 9:21 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。