統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - ワード | 28 | 28 | 100.0% | Backspace 0:35 |
002 - 日の出と日の入り | 23 | 21 | 91.3% | Mintows 2:03 |
003 - 日本の暦 | 23 | 22 | 95.7% | Backspace 6:58 |
004 - ニュータウン | 24 | 22 | 91.7% | Mintows 6:26 |
005 - 形式データ処理 | 30 | 20 | 66.7% | Backspace 10:15 |
006 - パンケーキの焼き上がり | 35 | 6 | 17.1% | レインボーナウマン象 26:25 |
007 - イワシロ・イッツァ | 25 | 14 | 56.0% | Microwave 18:37 |
008 - 村の道路計画 | 3 | 3 | 100.0% | レインボーナウマン象 83:15 |
009 - プログラミングコンテスト II | 6 | 1 | 16.7% | レインボーナウマン象 129:33 |
010 - ゲームの攻略 | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。