統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 旗を作ろう | 3 | 2 | 66.7% | ei1708 35:26 |
002 - Bange Hills Tower | 7 | 4 | 57.1% | Cappuccino 56:31 |
003 - 歳の差は。 | 2 | 1 | 50.0% | Cappuccino 131:00 |
004 - 電子メトロノーム | 2 | 1 | 50.0% | Cappuccino 77:01 |
005 - 朝昼晩ごはん | 3 | 1 | 33.3% | Cappuccino 192:13 |
006 - 市松模様 | 4 | 0 | 0.0% | - |
007 - おみくじ | 0 | 0 | 0.0% | - |
008 - オノガワ湖調査 | 0 | 0 | 0.0% | - |
009 - 抽選ボックス | 0 | 0 | 0.0% | - |
010 - パーティ | 0 | 0 | 0.0% | - |
011 - 航空写真 | 0 | 0 | 0.0% | - |
012 - 鉄の棒 | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。