統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - 鉛筆 (Pencils) | 16 | 14 | 87.5% | r1825 3:27 | 
| 002 - 双六 (Sugoroku) | 26 | 12 | 46.2% | r1825 6:49 | 
| 003 - 幹線道路 (Trunk Road) | 17 | 7 | 41.2% | r1825 12:36 | 
| 004 - 水ようかん (Mizuyokan) | 1 | 1 | 100.0% | r1825 172:28 | 
| 005 - 森林伐採 (Deforestation) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 006 - L番目のK番目の数 (LthKthNumber) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。