統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 反転 (Flip) | 3 | 1 | 33.3% | ei1719 68:29 |
002 - 美術展 (Art Exhibition) | 9 | 1 | 11.1% | ei1710 157:41 |
003 - 団子職人 (Dango Maker) | 3 | 0 | 0.0% | - |
004 - 定期券 (Commuter Pass) | 3 | 0 | 0.0% | - |
005 - 毒蛇の脱走(Snake Escaping) | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。