順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1719 YTA | 10 63:41 | 10 63:26 | 20 63:11 | 20(2) 62:48 | 30 142:27 | 30(2) 174:33 | 40 103:15 | - | 160(4) 174:33 | 
| 2 | ei1710 遠山 | 10 6:07 | 10 10:48 | 20 17:31 | 20 124:35 | 30(1) 150:14 | - | - | - | 90(1) 150:14 | 
| 3 | r1825 浜松工業R科 → 浜松医科大学 医学科 / SAHMeT | 10 2:34 | 10 5:53 | 20 31:47 | 20(2) 64:10 | - | 30 98:15 | - | - | 90(2) 98:15 | 
| 4 | Arumakan_ei1727 | 10 8:44 | 10 12:45 | 20 26:58 | 20(2) 173:59 | 30 74:43 | - | - | - | 90(2) 173:59 | 
| 5 | r1705 浜工 | 10 16:17 | 10 3:57 | 20 29:11 | - | - | 30 157:54 | - | - | 70 157:54 | 
| 6 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 10 8:29 | 10 12:33 | 20 34:04 | 20 81:55 | - | - | - | - | 60 81:55 | 
| 7 | ei1725 ミ兵エ | 10 9:05 | 10(1) 19:36 | 20 28:45 | 20 158:17 | - | - | - | - | 60(1) 158:17 | 
| 8 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 10 6:36 | 10 9:40 | 20 24:17 | - | - | - | - | - | 40 24:17 | 
| 9 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 10 9:22 | 10 13:58 | 20 27:14 | 0(2) | - | - | - | - | 40 27:14 | 
| 10 | YUSAKU(ei1718) CE首感じるんでしたよね? | 10 9:21 | 10 15:34 | 20 33:29 | 0(1) | - | - | - | - | 40 33:29 | 
| 11 | ei1821 茸教 | 10 3:57 | 10 7:23 | 20 34:16 | 0(2) | - | - | - | - | 40 34:16 | 
| 12 | ei1827 | 10 9:37 | 10 15:50 | 20 40:07 | - | - | - | - | - | 40 40:07 | 
| 13 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 10 5:19 | 10 9:31 | 20 43:28 | 0(2) | - | - | - | - | 40 43:28 | 
| 14 | ei1813 hamako | 10 12:58 | 10 28:17 | 20 50:06 | - | - | - | - | - | 40 50:06 | 
| 15 | ei1817 hamako | 10 15:13 | 10 22:13 | 20 68:11 | - | - | - | - | - | 40 68:11 | 
| 16 | ei1733 かえりたい | 10 25:02 | 10 45:36 | 20 98:47 | - | - | - | - | - | 40 98:47 | 
| 17 | ei1804 Hamako | 10 29:16 | 10 36:39 | 20 105:17 | - | - | - | - | - | 40 105:17 | 
| 18 | ei1841 | 10 24:16 | 10 34:00 | 20 117:39 | - | - | - | - | - | 40 117:39 | 
| 19 | ei1825 | 10 45:09 | 10 54:09 | 20 167:13 | - | - | - | - | - | 40 167:13 | 
| 20 | ei1729 浜工 | 10(1) 11:53 | 10 27:05 | 20 49:35 | 0(3) | - | - | - | - | 40(1) 49:35 | 
| 21 | ei1828 | 10(1) 16:43 | 10 28:15 | 20 73:14 | - | - | - | - | - | 40(1) 73:14 | 
| 22 | r1732 浜工 | 10(1) 8:24 | 10 13:19 | 20 123:44 | - | - | - | - | - | 40(1) 123:44 | 
| 23 | ei1832 浜工-ei1832 | 10(1) 24:05 | 10 31:13 | 20 142:40 | - | - | - | - | - | 40(1) 142:40 | 
| 24 | ei1820 | 10(1) 24:37 | 10 32:27 | 20 155:42 | - | - | - | - | - | 40(1) 155:42 | 
| 25 | ei1711 null | 10(2) 23:36 | 10 12:41 | 20 43:29 | - | - | - | - | - | 40(2) 43:29 | 
| 26 | sth17_m-kato | 10 32:34 | 10(2) 67:06 | 20 140:46 | - | - | - | - | - | 40(2) 140:46 | 
| 27 | ei1810 | 10(1) 30:17 | 10 44:27 | 20(1) 178:50 | - | - | - | - | - | 40(2) 178:50 | 
| 28 | sth17_n-watanabe | 10(3) 34:24 | 10 20:34 | 20 90:01 | - | - | - | - | - | 40(3) 90:01 | 
| 29 | ei1728 NASU | 10(3) 22:27 | 10(1) 39:53 | 20 79:00 | - | - | - | - | - | 40(4) 79:00 | 
| 30 | sth18_r-ishigami 島田工業高校 | 10 24:20 | 10 38:16 | - | - | - | - | - | - | 20 38:16 | 
| 31 | sth18_y-warashina 島田工業高等学校 | 10 74:16 | 10(1) 50:42 | - | - | - | - | - | - | 20(1) 74:16 | 
| 32 | ei1736 信じて! | 10(2) 59:31 | 10 53:05 | 0(1) | - | - | - | - | - | 20(2) 59:31 | 
| 33 | sth17_s-kubono | 10(3) 52:48 | 10(1) 62:00 | - | 0(5) | - | - | - | - | 20(4) 62:00 | 
| 34 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 10(1) 81:57 | 10(3) 59:21 | - | - | - | - | - | - | 20(4) 81:57 | 
| 35 | sth18_f-yagi 島田工業高校 | 10(4) 53:43 | 10(3) 103:58 | - | - | - | - | - | - | 20(7) 103:58 | 
| 36 | sth18_t-kakimi 島田工業高校 | 10(7) 109:06 | 10 88:50 | 0(1) | - | - | - | - | - | 20(7) 109:06 | 
| 37 | sth17_a-ogura | 10 29:42 | 10(8) 83:20 | - | - | - | - | - | - | 20(8) 83:20 | 
| 38 | sth18_k-masui 島田工業高校 | 10(4) 118:26 | 10(4) 47:02 | - | - | - | - | - | - | 20(8) 118:26 | 
| 39 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | - | 10 49:19 | - | - | - | - | - | - | 10 49:19 | 
| 40 | ei1829 | 0(4) | 10 89:15 | - | - | - | - | - | - | 10 89:15 | 
| 41 | sth17_k-hori | 10 115:37 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 10 115:37 | 
| 42 | sth17_s-suzuki | - | 0(6) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。