順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r1825 浜松工業R科 → 浜松医科大学 医学科 / SAHMeT | 2 739:02 | 2 744:45 | 3 777:02 | 3 779:18 | 5 779:59 | 5 738:47 | 7 795:29 | 7 738:07 | 34 795:29 | 
| 2 | ei1710 遠山 | 2 169:11 | 2 175:57 | 3 181:15 | 3 186:14 | 5 189:43 | 5 196:19 | 7(1) 243:17 | 7(1) 257:29 | 34(2) 257:29 | 
| 3 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 2 5694:01 | 2 5695:23 | 3 5696:53 | 3 5698:24 | 5 5707:14 | 5 5727:51 | 7(3) 5842:44 | 7 5851:07 | 34(3) 5851:07 | 
| 4 | もけ | 2 3121:25 | 2 3130:14 | 3 3136:47 | 3 3148:50 | 5 4244:18 | 5 15971:39 | - | 7 13342:31 | 27 15971:39 | 
| 5 | ei1827 | 2 1395:52 | 2(1) 1398:10 | 3 1399:48 | 3 1402:00 | 5 1402:23 | 5 1402:45 | - | 7 1403:08 | 27(1) 1403:08 | 
| 6 | ei1817 hamako | 2 2758:54 | 2 2760:16 | 3 2760:56 | 3 2759:39 | 5(1) 2785:13 | - | 0(2) | - | 15(1) 2785:13 | 
| 7 | ei1832 浜工-ei1832 | - | - | - | - | 5 13987:15 | - | 7 14164:56 | - | 12 14164:56 | 
| 8 | ei1711 null | 2 6000:17 | 2 6002:07 | 3 6006:34 | 3 6009:09 | - | - | - | - | 10 6009:09 | 
| 9 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | 2 1289:01 | 2(1) 1368:24 | 3 1371:13 | 3 1376:01 | - | - | - | - | 10(1) 1376:01 | 
| 10 | ei1913 burh | 2 12443:55 | 2 12465:39 | 3 12472:02 | 3(1) 12552:58 | 0(5) | - | - | - | 10(1) 12552:58 | 
| 11 | ei1923 AtCoderもやろう‼︎ | 2 1293:52 | 2 1297:43 | 3 1290:49 | 3(2) 1317:52 | 0(3) | - | - | - | 10(2) 1317:52 | 
| 12 | ei1938 hamako | 2(4) 1368:59 | 2 1398:39 | 3(1) 1443:53 | 3 1461:10 | - | - | - | - | 10(5) 1461:10 | 
| 13 | ei1903 University of Aizu | 2 3181:50 | 2(1) 3192:01 | 3(2) 3196:33 | 3(5) 3221:37 | 0(10) | - | - | - | 10(8) 3221:37 | 
| 14 | immunity 卍妹卍 | 2 21:50 | 2 17:06 | 3(2) 15:51 | - | - | - | - | - | 7(2) 21:50 | 
| 15 | ei1829 | - | - | - | - | 5 16090:29 | - | - | - | 5 16090:29 | 
| 16 | ei1929 ロビン・フッドの末裔 | 2(3) 16:20 | - | 3 10:32 | - | - | - | - | - | 5(3) 16:20 | 
| 17 | ei1918 tokuninashi | - | - | 3 1291:57 | - | - | - | - | - | 3 1291:57 | 
| 18 | NASSUN_ei1906 NASU | 2 1329:48 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | 2 1329:48 | 
| 19 | p1918 hamako | - | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。