順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arumakan_ei1727 | 25 1:10 | 125 2:36 | 125 4:13 | 150(1) 9:18 | 200 15:47 | 200(1) 39:36 | 300 44:56 | 300 46:55 | 400 54:46 | 250 58:41 | 400(2) 112:37 | 400 67:32 | - | - | - | 0(4) | 2875(4) 112:37 | 
| 2 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 25 2:17 | 125 4:41 | 125 6:51 | 150(1) 34:06 | 200(1) 1438:54 | 200(2) 144:50 | 300 45:19 | 300 48:57 | 400(1) 1517:39 | 250 53:46 | - | 400(1) 96:57 | - | - | - | - | 2475(6) 1517:39 | 
| 3 | ei1728 NASU | 25(1) 5:01 | 125(1) 8:32 | 125 13:04 | 150(2) 54:42 | 200(1) 44:19 | 200(2) 75:58 | 300 1410:13 | 300 1430:56 | 400 1454:37 | 250 2890:09 | 133.33333333333 2917:27 | - | - | - | - | - | 2208.3333333333(7) 2917:27 | 
| 4 | ei1725 ミ兵エ | 25 3:30 | 125 6:21 | 125 13:09 | 150(1) 46:45 | - | 200(2) 4355:42 | 300 4334:13 | 300 73:59 | 400 87:35 | 250 1426:01 | - | 0(2) | - | - | - | - | 1875(3) 4355:42 | 
| 5 | 社会主義共和国連邦 ☭ei1821 und r1825☭ | 25 64:12 | - | - | 150 93:13 | 200 91:25 | 200 89:43 | 300(1) 94:49 | 300 70:42 | 400 69:15 | 250 84:25 | - | - | - | - | - | - | 1825(1) 94:49 | 
| 6 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 25 3:43 | 125 6:32 | 125(1) 25:54 | 150(1) 34:28 | 200 43:41 | 200(1) 65:21 | 300 72:23 | 300 79:48 | 400(1) 98:05 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 1825(4) 98:05 | 
| 7 | HTNei1730 hamako | 25 2:19 | 125 4:38 | 0(3) | 150 34:33 | 200 38:32 | 200(2) 98:04 | 300(3) 71:39 | 300 76:32 | 400 85:21 | - | - | - | - | - | 0(3) | - | 1700(5) 98:04 | 
| 8 | ei1710 遠山 | - | - | - | - | - | - | 300 41:19 | 300 44:18 | 400(1) 58:27 | 250 12:41 | - | 400(1) 26:19 | 0(1) | - | - | - | 1650(2) 58:27 | 
| 9 | sth17_n-watanabe | 25 3:23 | 125 6:11 | 125 9:30 | 0(2) | 200(1) 4346:13 | 0(3) | 300 4346:36 | 300(2) 1493:49 | 400 4347:02 | - | - | - | - | - | - | - | 1475(3) 4347:02 | 
| 10 | ei1827 | 25 3:09 | 125 6:17 | 125 11:49 | 150(2) 57:29 | 200(2) 1421:44 | 0(4) | 100 77:21 | 200 112:38 | - | - | - | 360 102:42 | - | - | - | - | 1285(4) 1421:44 | 
| 11 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 25 1:52 | 125 4:10 | 125(2) 8:10 | 150(3) 39:58 | 200(1) 24:41 | 0(2) | 300 55:31 | - | 100 66:50 | - | - | - | - | - | - | - | 1025(6) 66:50 | 
| 12 | ei1813 hamako | 25 2:12 | 125 7:20 | 125 18:16 | 150(3) 45:30 | 200(3) 1490:58 | - | 100 90:37 | 200 1499:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 925(6) 1499:26 | 
| 13 | ei1820 | 25 2:06 | 125 4:53 | 125 11:50 | 150(9) 104:03 | 200(1) 1441:09 | - | 100 1414:18 | 200 1462:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 925(10) 1462:34 | 
| 14 | ei1817 hamako | 25 6:47 | 125 9:39 | 125(5) 89:13 | 150(4) 2955:20 | 200(3) 105:18 | - | 100 2879:54 | 200 2900:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 925(12) 2955:20 | 
| 15 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 25 1:01 | 125(1) 4:46 | 0(1) | 150(2) 51:47 | 200 31:54 | 200(3) 45:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700(6) 51:47 | 
| 16 | YUSAKU(ei1718) CE首感じるんでしたよね? | 25 55:20 | 125 57:01 | 125 59:11 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | 400(1) 51:07 | - | - | - | - | 675(1) 59:11 | 
| 17 | ei1828 | 25 4:04 | 125 9:44 | 125 19:37 | 150(2) 1428:48 | 200(1) 40:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625(3) 1428:48 | 
| 18 | ei1711 null | 25(1) 67:59 | 125(1) 76:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 80:53 | - | - | - | - | 550(2) 80:53 | 
| 19 | ei1841 | 25(1) 1406:43 | 125 1414:06 | 125 1423:28 | 150 1429:01 | 50 1437:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475(1) 1437:48 | 
| 20 | ei1804 Hamako | 25 2:42 | 125 5:35 | 125(1) 19:10 | 0(1) | 200(1) 108:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475(2) 108:26 | 
| 21 | ei1832 浜工-ei1832 | 25 2:17 | 125 5:28 | 125 12:32 | 0(2) | 50 31:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 31:20 | 
| 22 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | 25 4:56 | 125(1) 10:50 | 125 21:10 | - | 50 26:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325(1) 26:56 | 
| 23 | ei1829 | 25 4:46 | 125 8:55 | 125(1) 18:27 | 0(1) | 50 32:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325(1) 32:14 | 
| 24 | ei1913 burh | 25 1494:02 | - | 125 1495:19 | 150(9) 1478:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300(9) 1495:19 | 
| 25 | NASSUN_ei1906 NASU | 25 1404:25 | 125 1467:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 1467:59 | 
| 26 | immunity 卍妹卍 | 25 1404:47 | 125 1542:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 1542:27 | 
| 27 | ei1938 hamako | 25(1) 1503:45 | 125 1533:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150(1) 1533:19 | 
| 28 | p1918 hamako | 0(3) | 125 1500:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 1500:53 | 
| 29 | ei1940 yakuruto | - | 125(2) 1610:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125(2) 1610:06 | 
| 30 | sth17_k-hori | 25(1) 1486:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25(1) 1486:05 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。