順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARUMAKAN ei1710 と ei1719 | 3 0:40 | 4 3:00 | 4 4:38 | 5(1) 14:59 | 0(3) | 10 100:32 | 12 66:55 | 16 66:52 | - | - | 54(1) 100:32 | 
| 2 | kuriwonder 0841 | 3 1:20 | 4 2:19 | 4 4:45 | 5 5:14 | 8(2) 118:17 | 10 167:08 | 12 137:20 | - | - | - | 46(2) 167:08 | 
| 3 | 社会主義共和国連邦 ☭ei1821 und r1825☭ | 3 2:06 | 4 21:24 | 4(1) 21:11 | 5 21:39 | 0(4) | 10 144:36 | 12 160:02 | - | - | - | 38(1) 160:02 | 
| 4 | poyo ei1725 ei1727 | 3 0:50 | 4 8:54 | 4 12:34 | 5 23:02 | 0(1) | - | - | 16 170:47 | - | - | 32 170:47 | 
| 5 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 3 0:58 | 4 4:25 | 4 6:55 | 5 11:12 | 0(2) | 10(3) 93:37 | - | - | - | - | 26(3) 93:37 | 
| 6 | flyポテト ei1809 ei1825 | 3 17:24 | 4 21:35 | 4 27:54 | 5 16:38 | 8(1) 99:27 | - | - | - | - | - | 24(1) 99:27 | 
| 7 | ei1733 かえりたい | 3 148:47 | 4(1) 155:07 | 4 178:31 | 5 171:16 | 8(1) 145:48 | - | - | - | - | - | 24(2) 178:31 | 
| 8 | agerishasu ei1817 ei1810 | 3 15:24 | 4 15:29 | 4 16:05 | 5 16:25 | - | - | - | - | - | - | 16 16:25 | 
| 9 | 虚無 r1933-ei1903 | 3 18:08 | 4 17:07 | 4 12:28 | 5 11:47 | 0(2) | - | - | - | - | - | 16 18:08 | 
| 10 | ☆-(^O^)-☆ ei1906 & ei1939 | 3 3:06 | 4 7:08 | 4 10:02 | 5 22:35 | - | - | 0(1) | - | - | - | 16 22:35 | 
| 11 | familiar | 3 6:40 | 4 10:02 | 4 21:11 | 5 42:10 | 0(3) | - | - | - | - | - | 16 42:10 | 
| 12 | GirlyBeast | 3 5:24 | 4 5:59 | 4 7:51 | 5(1) 19:44 | 0(6) | - | - | - | - | - | 16(1) 19:44 | 
| 13 | Oyster | 3 2:40 | 4 6:14 | 4 9:37 | 5(1) 38:05 | 0(4) | - | - | - | - | - | 16(1) 38:05 | 
| 14 | まんじゅう屋敷 ei1718 & ei1730 | 3 0:38 | 4(1) 3:36 | 4 10:05 | 5(1) 23:00 | 0(1) | - | 0(3) | - | - | - | 16(2) 23:00 | 
| 15 | 唐揚げチキン ei1728 ei1832 | 3 2:45 | 4 6:45 | 4 11:05 | 5(2) 40:47 | 0(1) | - | - | - | - | - | 16(2) 40:47 | 
| 16 | うなぎぜりぃ r1910&ei1929 | 3 4:17 | 4 11:20 | 4 15:56 | 5(2) 74:10 | - | - | - | - | - | - | 16(2) 74:10 | 
| 17 | pkpkArachi MOGURA-KOROKKE | 3 48:53 | 4 52:05 | 4 59:16 | 5(3) 135:38 | - | - | - | - | - | - | 16(3) 135:38 | 
| 18 | viva9 | 3 3:38 | 4 5:53 | 4(3) 44:55 | 5(1) 37:15 | 0(1) | - | - | - | - | - | 16(4) 44:55 | 
| 19 | circlight ei1820 r1807 | 3 4:55 | 4 4:03 | 4 12:06 | 5(4) 113:17 | - | - | - | - | - | - | 16(4) 113:17 | 
| 20 | Tosuncapus | 3 3:16 | 4 6:46 | 4 13:26 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 11 13:26 | 
| 21 | よい二匹のお魚 hamako | 3 9:32 | 4 9:48 | 4 15:26 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 11 15:26 | 
| 22 | ep1940 hamako | 3 5:57 | 4 9:45 | 4 17:56 | - | - | - | - | - | - | - | 11 17:56 | 
| 23 | ei191931 hamako | 3 7:50 | 4 13:29 | 4 19:54 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 11 19:54 | 
| 24 | Punainen sth17_k-hori&sth17_n-watanabe | 3 59:00 | 4 67:13 | 4 72:13 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | 11 72:13 | 
| 25 | UCS2 ei1711 & ei1729 | 3 1:33 | 4 4:52 | 4(1) 15:08 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | 11(1) 15:08 | 
| 26 | sth17_k-hori | - | 4 66:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 66:09 | 
| 27 | NASSUN_ei1906 NASU | 3 0:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 0:50 | 
| 28 | sth17_n-watanabe | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。