順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1710 遠山 | 100 67:40 | 100 63:18 | 100 394:35 | 100 37:16 | 400 394:35 | 
| 1 | r1825 浜松工業R科 → 浜松医科大学 医学科 / SAHMeT | 100 390:52 | 100 391:29 | 100 411:59 | 100 429:19 | 400 429:19 | 
| 1 | ei1821 茸教 | 100 2858:35 | 100 3684:50 | 100 5767:20 | 100 5157:36 | 400 5767:20 | 
| 4 | †ダークネスおまる† ei1703&ei1704 | 100 580:18 | 100 588:15 | 100 594:20 | 0 | 300 594:20 | 
| 4 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 100 35:22 | 100 35:37 | 100 3060:40 | - | 300 3060:40 | 
| 6 | ei1832 浜工-ei1832 | 100 71:50 | - | 100 6559:35 | - | 200 6559:35 | 
| 7 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | - | - | 100 593:41 | - | 100 593:41 | 
| 7 | もけ | - | - | 100 3360:48 | - | 100 3360:48 | 
| 9 | ei1923 AtCoderもやろう‼︎ | - | - | 0 | - | 0 - | 
| 9 | ei1918 tokuninashi | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 9 | ei1903 University of Aizu | - | - | 0 | - | 0 - | 
| 9 | ei1817 hamako | - | - | 0 | 0 | 0 - | 
| 9 | ei191931 hamako | - | - | - | 0 | 0 - | 
| 9 | GirlyBeast | - | - | 0 | 0 | 0 - | 
| 9 | ei1941 hamako | - | - | 0 | 0 | 0 - | 
| 9 | ei1913 burh | - | - | 0 | - | 0 - | 
| 9 | ei1728 NASU | - | - | 0 | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。