順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARUMAKAN ei1710 と ei1719 | 3 3:13 | 4 6:37 | 4 9:57 | 5 14:01 | 6 26:15 | 11 23:18 | 11 33:40 | 11 45:35 | 14(1) 75:55 | 14 129:22 | - | 83(1) 129:22 | 
| 2 | 社会主義共和国連邦 ☭ei1821 und r1825☭ | 3 9:52 | 4 9:05 | 4 6:48 | 5 5:14 | 6 1:24 | 11 17:22 | 0(1) | 11(1) 151:05 | - | 14 151:30 | 0(1) | 58(1) 151:30 | 
| 3 | kuriwonder 0841 | 3 2:22 | 4 4:33 | 4 5:56 | 5 9:19 | 6 11:18 | 11(1) 48:57 | 0(2) | 11 150:01 | - | - | - | 44(1) 150:01 | 
| 4 | †ダークネスおまる† ei1703&ei1704 | 3 0:39 | 4 3:03 | 4 5:19 | 5(2) 20:18 | 6(4) 176:12 | 11 41:23 | 0(2) | 11(5) 169:07 | - | - | - | 44(11) 176:12 | 
| 5 | UCS2 ei1711 & ei1729 | 3(1) 1:10 | 4 6:17 | 4 9:19 | 5 17:53 | 6 45:10 | 11 139:54 | - | - | - | - | - | 33(1) 139:54 | 
| 6 | まんじゅう屋敷 ei1718 & ei1730 | 3 0:27 | 4 2:19 | 4 4:41 | 5 7:41 | 6 25:29 | 11(4) 81:37 | - | 0(6) | - | - | - | 33(4) 81:37 | 
| 7 | 唐揚げチキン ei1728 ei1832 | 3 1:08 | 4 5:53 | 4 11:59 | 5(1) 33:02 | 6 38:48 | 11(3) 90:05 | - | - | - | - | - | 33(4) 90:05 | 
| 8 | びばない ei1804 & ei1829 | 3 3:20 | 4 5:55 | 4 11:42 | 5 19:11 | 6 49:41 | - | 0(1) | - | - | - | - | 22 49:41 | 
| 9 | flyポテト ei1809 ei1825 | 3 7:24 | 4 12:56 | 4 18:09 | 5 28:23 | 6 67:35 | 0(2) | - | - | - | - | - | 22 67:35 | 
| 10 | 虚無 r1933-ei1903 | 3 1:03 | 4 4:44 | 4 9:02 | 5 17:22 | 6 74:39 | 0(3) | 0(1) | - | - | - | - | 22 74:39 | 
| 11 | agerishasu ei1817 ei1810 | 3 9:14 | 4 13:06 | 4 17:30 | 5 25:23 | 6 94:11 | - | - | - | - | - | - | 22 94:11 | 
| 12 | familiar | 3 2:27 | 4 5:32 | 4 10:14 | 5 16:26 | 6(1) 55:36 | 0(3) | - | - | - | - | - | 22(1) 55:36 | 
| 13 | circlight ei1820 r1807 | 3 1:31 | 4 5:29 | 4 25:49 | 5(2) 27:17 | 6 70:23 | - | 0(2) | - | - | - | - | 22(2) 70:23 | 
| 14 | GirlyBeast | 3 0:52 | 4 3:49 | 4 7:53 | 5(2) 19:54 | 6 72:46 | 0(8) | 0(5) | - | - | - | - | 22(2) 72:46 | 
| 15 | Punainen sth17_k-hori&sth17_n-watanabe | 3 92:15 | 4(2) 98:32 | 4 100:59 | 5(2) 107:10 | 6 142:30 | - | - | - | - | - | - | 22(4) 142:30 | 
| 16 | Oyster | 3 2:17 | 4 6:39 | 4 9:33 | 5 15:23 | 0(5) | 0(2) | - | - | - | - | - | 16 15:23 | 
| 17 | sharu | 3 101:02 | 4 111:46 | 4 118:42 | 5 98:21 | - | - | - | - | - | - | - | 16 118:42 | 
| 18 | ☆-(^O^)-☆ ei1906 & ei1939 | 3 1:15 | 4(1) 20:57 | 4 10:34 | 5 19:04 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 16(1) 20:57 | 
| 19 | うなぎぜりぃ r1910&ei1929 | 3 1:04 | 4(2) 9:40 | 4 12:31 | 5 28:59 | 0(10) | - | - | - | - | - | - | 16(2) 28:59 | 
| 20 | よい二匹のお魚 hamako | 3 4:04 | 4 7:32 | 4 14:37 | 5(2) 38:15 | 0(6) | - | - | - | - | - | - | 16(2) 38:15 | 
| 21 | Tosuncapus | 3 2:29 | 4(1) 11:23 | 4(1) 18:00 | 5(2) 70:04 | 0(2) | 0(2) | - | - | - | - | - | 16(4) 70:04 | 
| 22 | ei191931 hamako | 3 2:12 | 4(2) 11:00 | 4 23:23 | 5(2) 117:23 | 0(7) | - | - | - | - | - | - | 16(4) 117:23 | 
| 23 | ep1940 hamako | 3 1:03 | 4 10:35 | 4 6:23 | 0(10) | 0(11) | - | - | - | - | - | - | 11 10:35 | 
| 24 | ei1841 | - | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。