順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r1825 浜松工業R科 → 浜松医科大学 医学科 / SAHMeT | 100 20:55 | 100 28:09 | 100 17:34 | 300 28:09 | 
| 1 | ei1821 茸教 | 100 29:22 | 100 30:14 | 100 28:33 | 300 30:14 | 
| 1 | †ダークネスおまる† ei1703&ei1704 | 100 300:44 | 100 298:37 | 100 297:19 | 300 300:44 | 
| 1 | ei1827 | 100 8580:46 | 100 8580:12 | 100 8627:17 | 300 8627:17 | 
| 1 | ei1813 hamako | 100 9417:40 | 100 10001:19 | 100 10023:20 | 300 10023:20 | 
| 1 | ei1820 | 100 10110:33 | 100 10109:30 | 100 10160:55 | 300 10160:55 | 
| 1 | ei1828 | 100 8618:37 | 100 8618:50 | 100 10162:17 | 300 10162:17 | 
| 8 | ei1817 hamako | 100 544:54 | - | 100 546:23 | 200 546:23 | 
| 8 | ei1832 浜工-ei1832 | 100 659:44 | - | 100 8579:07 | 200 8579:07 | 
| 8 | ei1903 University of Aizu | 100 22:24 | 100 10008:32 | - | 200 10008:32 | 
| 8 | ei1929 ロビン・フッドの末裔 | 100 10114:48 | 100 10027:15 | - | 200 10114:48 | 
| 12 | もけ | 100 19:17 | - | - | 100 19:17 | 
| 12 | ei1918 tokuninashi | 100 47:32 | 0 | - | 100 47:32 | 
| 12 | NASSUN_ei1906 NASU | 100 55:04 | - | - | 100 55:04 | 
| 12 | ei1804 Hamako | 100 8577:04 | - | - | 100 8577:04 | 
| 12 | ei1829 | 100 9995:24 | - | - | 100 9995:24 | 
| 12 | ei1841 | 100 10106:27 | 0 | - | 100 10106:27 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。