順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1903 University of Aizu | 100 5:11 | 100 11:21 | 100 43:58 | 300 43:58 | 
| 1 | ei1821 茸教 | 100 26:18 | 100 74:07 | 100 40:35 | 300 74:07 | 
| 3 | ei1923 AtCoderもやろう‼︎ | 100 5:08 | 100 21:46 | 12 11:16 | 212 21:46 | 
| 3 | ei1929 ロビン・フッドの末裔 | 100 7:58 | 100 29:53 | 12 35:42 | 212 35:42 | 
| 3 | NASSUN_ei1906 NASU | 100 8:24 | 100 46:25 | 12 23:30 | 212 46:25 | 
| 3 | ei1841 | 100 14:28 | 100 25:59 | 12 50:02 | 212 50:02 | 
| 3 | ei1832 浜工-ei1832 | 100 18:33 | 100 26:53 | 12 78:03 | 212 78:03 | 
| 8 | r1910 null | 100 6:21 | 100 49:55 | 0 | 200 49:55 | 
| 9 | ei1828 | 100 5:18 | - | 12 21:21 | 112 21:21 | 
| 9 | ei1813 hamako | 100 17:17 | - | 12 60:09 | 112 60:09 | 
| 9 | ei1817 hamako | 100 25:43 | - | 12 63:20 | 112 63:20 | 
| 9 | ei1820 | 100 6:16 | 0 | 12 66:21 | 112 66:21 | 
| 9 | ei1941 hamako | 100 30:22 | - | 12 74:31 | 112 74:31 | 
| 9 | ei1804 Hamako | 100 14:14 | 0 | 12 76:11 | 112 76:11 | 
| 9 | ei1827 | 100 10:33 | 0 | 12 82:59 | 112 82:59 | 
| 9 | ei1829 | 100 68:33 | - | 12 84:42 | 112 84:42 | 
| 17 | immunity 卍妹卍 | 100 10:36 | 0 | - | 100 10:36 | 
| 17 | p1918 hamako | 100 11:58 | 0 | - | 100 11:58 | 
| 17 | ei1940 yakuruto | 100 90:49 | - | - | 100 90:49 | 
| 20 | Miran 爆死は辛いよ | 0 | - | - | 0 - | 
| 20 | もけ | 0 | - | - | 0 - | 
| 20 | ei1938 hamako | 0 | - | - | 0 - | 
| 20 | sth17_n-watanabe | 0 | - | - | 0 - | 
| 20 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | 0 | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。