統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
|---|---|---|---|---|
| 001 - 椅子の総数 | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 0:54 |
| 002 - お財布メタボ診断 | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 2:40 |
| 003 - 残り物には福がある | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 4:19 |
| 004 - 路線バスの時刻表 | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 7:05 |
| 005 - 鉄道路線II | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 18:16 |
| 006 - フロッピーキューブ | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 53:55 |
| 007 - バトンリレーゲーム | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 28:25 |
| 008 - 天体観測 | 1 | 1 | 100.0% | shibh308 70:56 |
| 009 - 力持ち | 2 | 1 | 50.0% | shibh308 97:32 |
| 010 - 学食 | 7 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。