順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 100 258:29 | 100 249:18 | 100 232:20 | 100 226:29 | 100 218:26 | 100 204:50 | 600 258:29 | 
| 2 | 西田武志 智辯 | 100 152:54 | 100 159:54 | 100 175:35 | 100 230:15 | 100 241:07 | 0 | 500 241:07 | 
| 3 | ei1417 浜工 | 100 159:33 | 100 219:44 | 100 189:28 | 100 156:30 | 50 283:09 | 0 | 450 283:09 | 
| 4 | naisyo kihoku | 100 6:04 | 100 21:25 | 100 69:34 | - | 100 143:05 | - | 400 143:05 | 
| 4 | ei1428 浜工 | - | 100 153:56 | 100 205:30 | 100 203:28 | 100 267:04 | 0 | 400 267:04 | 
| 4 | ei1410 浜工 | 100 155:12 | 100 183:50 | 100 204:58 | 100 301:07 | - | - | 400 301:07 | 
| 4 | ei1435 浜工 | 100 154:22 | 100 171:29 | 100 198:13 | 100 314:35 | - | - | 400 314:35 | 
| 4 | popoppo | 100 255:49 | 100 269:15 | 100 296:40 | 100 315:08 | 0 | - | 400 315:08 | 
| 4 | ei1437 浜工 | 100 153:13 | 100 256:45 | 100 249:23 | 100 429:04 | - | - | 400 429:04 | 
| 10 | ei1516 浜工 | 100 153:07 | 100 162:43 | 100 217:02 | 80 326:52 | - | - | 380 326:52 | 
| 11 | sth1318 島田工業高校 | 100 188:19 | 100 303:19 | 100 316:59 | 10 296:08 | - | - | 310 316:59 | 
| 12 | ei1430 Aizu | 100 152:41 | 100 166:59 | 100 176:42 | 0 | 0 | - | 300 176:42 | 
| 12 | ei1409 浜工 | 100 153:08 | 100 181:07 | 100 211:54 | - | - | - | 300 211:54 | 
| 12 | ei1503 浜工 | 100 154:16 | 100 183:19 | 100 233:20 | - | - | - | 300 233:20 | 
| 12 | ei1421 浜工 | 100 156:24 | 100 259:33 | 100 229:13 | 0 | - | - | 300 259:33 | 
| 12 | ei1439 浜工 | 100 152:36 | 100 160:10 | 100 266:36 | - | - | - | 300 266:36 | 
| 12 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 100 158:39 | 100 177:17 | 100 270:26 | - | - | - | 300 270:26 | 
| 12 | ei1420 浜工 | 100 169:18 | 100 185:01 | 100 275:06 | 0 | - | - | 300 275:06 | 
| 12 | ei1424 浜工 | 100 158:33 | 100 183:21 | 100 277:25 | 0 | - | - | 300 277:25 | 
| 12 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 100 154:35 | 100 162:37 | 100 283:52 | - | - | - | 300 283:52 | 
| 12 | ei1412 浜工 | 100 166:05 | 100 289:24 | 100 304:43 | - | - | - | 300 304:43 | 
| 12 | ei1501 浜工 | 100 154:48 | 100 171:11 | 100 314:12 | - | - | - | 300 314:12 | 
| 23 | kemomoko kihoku | 100 9:06 | 100 45:26 | - | - | - | - | 200 45:26 | 
| 23 | j0110 Kihoku Technical high scool | 100 10:36 | 100 48:50 | 0 | - | - | - | 200 48:50 | 
| 23 | negitoro kihoku | 100 23:01 | 100 55:46 | - | - | - | - | 200 55:46 | 
| 23 | m1464 浜工 | 100 164:30 | 100 190:12 | - | - | - | - | 200 190:12 | 
| 23 | ei1528 浜工 | 100 162:40 | 100 192:23 | 0 | - | - | - | 200 192:23 | 
| 23 | ei1532 浜工 | 100 160:27 | 100 206:31 | - | - | - | - | 200 206:31 | 
| 23 | sth1416 島田工業高校 | 100 197:25 | 100 228:46 | 0 | - | - | - | 200 228:46 | 
| 23 | ei1531 浜工 | 100 180:30 | 100 251:35 | - | - | - | - | 200 251:35 | 
| 23 | yuu 社畜 | 100 252:18 | 100 257:48 | 0 | - | - | - | 200 257:48 | 
| 23 | sth1432 島田工業高校 | 100 193:32 | 100 287:03 | 0 | - | - | - | 200 287:03 | 
| 23 | sth1409 島田工業高校 | 100 204:03 | 100 292:28 | 0 | - | - | - | 200 292:28 | 
| 23 | sth1427 島田工業高校 | 100 235:46 | 100 335:50 | - | - | - | - | 200 335:50 | 
| 23 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 島田工業工業高校 | 100 221:15 | 100 363:30 | - | - | - | - | 200 363:30 | 
| 36 | sth1420 島田工業高校 | 100 230:11 | 80 272:29 | - | - | - | - | 180 272:29 | 
| 37 | GKinoko Kihoku | 100 9:22 | 40 47:57 | - | - | - | - | 140 47:57 | 
| 37 | sth1429 島田工業高校 | 100 248:15 | 40 299:42 | 0 | - | - | - | 140 299:42 | 
| 37 | sth1430 島田工業高校 | 100 200:08 | 40 326:03 | 0 | - | - | - | 140 326:03 | 
| 40 | ei1436 浜工 | 100 158:41 | 20 319:57 | 0 | - | - | - | 120 319:57 | 
| 41 | ei1401 浜工 | 100 172:26 | - | 0 | - | - | - | 100 172:26 | 
| 41 | ei1411 浜工 | 100 173:15 | - | - | - | - | - | 100 173:15 | 
| 41 | java | 100 179:28 | - | - | - | - | - | 100 179:28 | 
| 41 | 島工太郎cp1 島田工業高校 | 100 204:29 | - | - | - | - | - | 100 204:29 | 
| 41 | ei1526 浜工 | 100 303:55 | - | - | - | - | - | 100 303:55 | 
| 41 | sth1408 | 100 320:06 | - | - | - | - | - | 100 320:06 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。