順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虚無 r1933-ei1903 | 2 30:09 | 2 30:10 | 3 30:12 | 4 30:13 | 5 58:51 | 6 30:15 | 6 30:16 | 8 30:18 | 9 30:10 | 0(1) | 13 50:19 | - | - | 58 58:51 | 
| 2 | 保守性不在 ei1918&ei1923 | 2 1:32 | 2 4:07 | 3 7:17 | 4 8:18 | 5 26:13 | 6 34:52 | 6 56:15 | 8 80:41 | 9 121:45 | 0(1) | - | - | - | 45 121:45 | 
| 3 | Queen☆☆ ☆ei1939☆&☆ei1941☆ | 2 1:55 | 2 6:02 | 3 8:12 | 4 10:56 | 5(1) 92:51 | 6 21:53 | 6 63:48 | 8 74:57 | - | - | - | - | - | 36(1) 92:51 | 
| 4 | うなぎぜりぃ r1910&ei1929 | 2 1:44 | 2 7:56 | 3 8:53 | 4 16:23 | 5 42:37 | 6(1) 57:48 | 6 147:19 | 8 77:15 | - | - | - | - | - | 36(1) 147:19 | 
| 5 | ☆-(^O^)-☆ ei1906 & ei1939 | 2 38:54 | 2 43:00 | 3 44:33 | 4 12:52 | 5(2) 176:37 | 6 8:09 | 6 24:51 | 8 51:33 | - | - | - | - | - | 36(2) 176:37 | 
| 6 | カラメル | 2 2:22 | 2 9:13 | 3 12:26 | 4 19:22 | 5(1) 166:25 | 6(2) 37:36 | - | 8 107:03 | - | - | - | - | - | 30(3) 166:25 | 
| 7 | mimo | 2 4:46 | 2 8:10 | 3 11:03 | 4 26:12 | 5 44:04 | 6 68:13 | 6 140:42 | 0(2) | - | - | - | - | - | 28 140:42 | 
| 8 | syoridu 頑張〜れっ!頑張〜れっ!死〜ぬ気〜で頑張〜れっ! | 2(1) 7:30 | 2(1) 16:49 | 3 11:26 | 4(1) 58:00 | 0(12) | 6 57:21 | - | 8(4) 169:16 | - | - | - | - | - | 25(7) 169:16 | 
| 9 | Victoria ei1827 ei1832 | 2 2:22 | 2 13:47 | 3 7:30 | 4(1) 21:05 | 5 53:29 | 6 38:42 | - | 0(2) | - | - | - | - | - | 22(1) 53:29 | 
| 10 | cei0538 | 2 11:25 | 2 10:31 | 3 13:57 | 4 21:32 | 5(1) 126:17 | 6(1) 82:13 | - | - | - | - | - | - | - | 22(2) 126:17 | 
| 11 | ep1940 hamako | 2 1:49 | 2(1) 85:19 | 3(1) 8:16 | 4(4) 117:06 | 0(2) | 6(3) 60:05 | - | - | - | - | - | - | - | 17(9) 117:06 | 
| 12 | Omura | 2 1:18 | 2 17:52 | 3(1) 9:48 | 4 47:49 | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 11(1) 47:49 | 
| 13 | flyポテト ei1809 ei1825 | 2 3:06 | 2 19:04 | 3 26:49 | 4(1) 58:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(1) 58:27 | 
| 14 | toutyoku ei2007 && ei2009 | 2 3:26 | 2(1) 22:37 | 3 26:17 | 4(1) 26:20 | 0(5) | 0(6) | - | - | - | - | - | - | - | 11(2) 26:20 | 
| 15 | 神崎翔斗 | 2 3:48 | 2 8:00 | 3 25:16 | 4(2) 82:47 | - | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | 11(2) 82:47 | 
| 16 | 三三つ | 2 17:59 | 2 18:32 | 3 33:19 | 4(4) 129:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(4) 129:40 | 
| 17 | anekdot | 2 36:12 | 2 37:44 | 3 38:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 38:03 | 
| 18 | KizokunoMegumi | 2 2:43 | 2 89:13 | 3 102:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 102:08 | 
| 19 | r2031 japan | 2(1) 15:49 | 2 20:11 | 3 29:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(1) 29:46 | 
| 20 | hamatityuutoro 浜子 | 2 14:25 | 0(12) | 3(5) 142:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(5) 142:45 | 
| 21 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 2 3:44 | 2 9:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 9:41 | 
| 22 | ebitomato Hamamatsu | 2 6:18 | 2(1) 40:23 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) 40:23 | 
| 23 | NASSUN_ei1906 NASU | 2 84:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 84:24 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。