統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Cake Cutting | 41 | 30 | 73.2% | immunity 13:38 |
| 002 - Modulo Factorial | 47 | 21 | 44.7% | immunity 47:32 |
| 003 - Same Sequence | 36 | 20 | 55.6% | immunity 91:06 |
| 004 - Permutation Sort | 19 | 5 | 26.3% | ei1821 624:04 |
| 005 - RAQ on Tree | 3 | 3 | 100.0% | ei1710 773:36 |
| 006 - Simple Grid Problem | 4 | 1 | 25.0% | ei1710 778:20 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。