統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - 部活のスケジュール表 (Schedule) | 1 | 1 | 100.0% | ei2009 990:12 | 
| 002 - 看板(Signboard) | 6 | 4 | 66.7% | ei2005 952:33 | 
| 003 - 気象予報士 (Weather Forecaster) | 9 | 6 | 66.7% | ei2005 965:23 | 
| 004 - 砂の城 (Sandcastle) | 1 | 0 | 0.0% | - | 
| 005 - イルミネーション (Illumination) | 1 | 1 | 100.0% | ei2005 982:12 | 
| 006 - IOI饅頭 | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 007 - 惑星探査 | 2 | 1 | 50.0% | ei2005 1004:15 | 
| 008 - 鉄道旅行 | 3 | 3 | 100.0% | ei2005 1014:35 | 
| 009 - 歩くサンタクロース (Walking Santa) | 1 | 0 | 0.0% | - | 
| 010 - つらら (Icicles) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 011 - ビルの飾りつけ 3 (Building 3) | 0 | 0 | 0.0% | - | 
| 012 - 休憩スペース (Refreshment Area) | 8 | 7 | 87.5% | ei2037 975:40 | 
| 013 - 日本沈没 (Japan Sinks) | 3 | 0 | 0.0% | - | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。