順位表(AtCoder形式) Simple
ペナルティ:5分
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 100 2:49 | 100 78:21 | 100 7:47 | 300 78:21 | 
| 2 | ei1428 浜工 | 100(4) 21:14 | 100(1) 68:22 | 100 79:26 | 300(5) 104:26 | 
| 3 | 💩 💩💩💩💩 | 100 61:59 | 100(4) 93:58 | 100 57:38 | 300(4) 113:58 | 
| 4 | ei1417 浜工 | 100 12:33 | 100(6) 97:09 | - | 200(6) 127:09 | 
| 5 | ei1439 浜工 | 100(5) 25:06 | 100(9) 86:09 | - | 200(14) 156:09 | 
| 6 | ei1437 浜工 | 100(1) 16:29 | - | - | 100(1) 21:29 | 
| 7 | ei1435 浜工 | 100 23:30 | - | 0(1) | 100 23:30 | 
| 8 | ei1409 浜工 | 100(1) 41:03 | - | - | 100(1) 46:03 | 
| 9 | ei1516 浜工 | 100(1) 43:01 | - | - | 100(1) 48:01 | 
| 10 | ei1410 浜工 | 100(2) 40:41 | - | - | 100(2) 50:41 | 
| 11 | ei1501 浜工 | 100(3) 58:45 | - | - | 100(3) 73:45 | 
| 12 | morizo_ikemen 浜工 | 100(3) 89:49 | - | - | 100(3) 104:49 | 
| 13 | ei1430 Aizu | - | 100(8) 76:04 | - | 100(8) 116:04 | 
| 14 | ei1421 浜工 | 100(10) 95:43 | - | - | 100(10) 145:43 | 
| 15 | ei1538 浜工 | 0(4) | - | - | 0 - | 
| 15 | ei1528 浜工 | 0(1) | - | - | 0 - | 
| 15 | ei1532 浜工 | 0(3) | - | - | 0 - | 
| 15 | sth1427 島田工業高校 | 0(6) | - | - | 0 - | 
| 15 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 0(7) | - | - | 0 - | 
| 15 | ei1541 浜工 | 0(1) | - | - | 0 - | 
      次の①から②の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,その得点に達した時間
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (最後に正解した時間 + (正解するまでに提出した)不正解の数 * 任意の時間(通常は5分です))
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,その得点に達した時間
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (最後に正解した時間 + (正解するまでに提出した)不正解の数 * 任意の時間(通常は5分です))
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。