順位表(NTC形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 1 794:36 | 1 864:13 | 50 793:09 | 1 865:23 | 0(1) | 50 818:47 | 150 863:33 | 253 865:23 | 
| 2 | ei2007 きたないはなび | - | - | - | - | 150(6) 841:46 | 50 878:54 | - | 200(6) 878:54 | 
| 3 | ei2037 いつでも眠い人(enjoy勢) | 1 773:22 | - | 50 862:34 | 1 813:51 | - | 50 843:36 | - | 102 862:34 | 
| 4 | <span style="color:#000000;font-weight:bold;">ei2031</span> 処理系の違いでコンパイルエラー起こすやつ滅べ俺だ | - | - | 50(1) 802:57 | - | - | 50 883:38 | - | 100(1) 883:38 | 
| 5 | ei2038 AAA(ei2037) | 1 773:21 | 1 772:09 | 50 886:14 | 1 771:45 | - | - | - | 53 886:14 | 
| 6 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 1(1) 809:05 | 1(2) 925:07 | 50 787:52 | 1 868:30 | - | - | - | 53(3) 925:07 | 
| 7 | ei2026 #部長を救いたい | - | - | 50 781:59 | - | - | - | - | 50 781:59 | 
| 8 | r2031 japan | 1 779:24 | - | - | - | - | - | - | 1 779:24 | 
      次の①から②の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
順位が同じ場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
順位が同じ場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。