順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 100 138:16 | 100 38:45 | 100 28:54 | 100 26:10 | 100 21:47 | 100 11:09 | 600 138:16 | 
| 2 | ei1428 浜工 | - | 100 24:49 | 100 75:17 | 100 41:06 | 100 66:16 | - | 400 75:17 | 
| 3 | ei1417 浜工 | 20 35:37 | 100 121:33 | 100 17:09 | - | 100 82:21 | - | 320 121:33 | 
| 4 | ei1437 浜工 | - | 100 77:02 | - | - | - | - | 100 77:02 | 
| 5 | ei1439 浜工 | 20 114:07 | - | - | - | - | - | 20 114:07 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。