順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2007 きたないはなび | 3(1) 243:08 | 3 1325:55 | 3(1) 1365:52 | 3 220:18 | 3(1) 1445:44 | 3 173:06 | 1 198:59 | 1 190:41 | 1 180:22 | 21(3) 1445:44 | 
| 2 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 3 577:27 | 3 582:46 | 3 590:13 | 3(4) 618:18 | 3 1312:14 | 3 609:34 | 1 624:38 | 1 635:09 | 1 653:36 | 21(4) 1312:14 | 
| 3 | ei1918 tokuninashi | 3(2) 2810:11 | 3 2829:06 | 3(1) 2835:52 | 3 2888:35 | - | 3 2928:20 | 1 2932:08 | 1 2936:31 | 1 2957:59 | 18(3) 2957:59 | 
| 4 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 3 1326:40 | 3 1334:21 | 3(4) 1365:43 | 3(1) 1414:08 | - | 3(3) 1455:06 | 1 2771:10 | 1 2824:53 | 1 2876:30 | 18(8) 2876:30 | 
| 5 | syoridu 頑張〜れっ!頑張〜れっ!死〜ぬ気〜で頑張〜れっ! | 3 1330:51 | 3 1342:12 | 3 1393:42 | 3 1299:09 | - | 3 1460:36 | 1 2878:32 | 1 2887:59 | - | 17 2887:59 | 
| 6 | ei2109 C言語初心者 | 3 1346:12 | 3 1330:04 | 3 1370:39 | 3(1) 2842:53 | - | 3 1483:14 | 1 2770:40 | - | - | 16(1) 2842:53 | 
| 7 | ei2134 | 3 1319:15 | 3 1360:34 | 3(1) 1514:28 | 3(1) 2884:13 | - | 3 2946:39 | 1 2835:11 | - | - | 16(2) 2946:39 | 
| 8 | r2135 奇違異参上 | 3 140:58 | 3 1348:30 | 3(3) 2889:05 | 3 123:27 | - | 3 1458:39 | - | 1 2850:15 | - | 16(3) 2889:05 | 
| 9 | ei2122 | 3(1) 1330:35 | 3(1) 1455:27 | 3(2) 1392:41 | 3(4) 2843:47 | 0(1) | 3 3592:28 | - | 1 2810:40 | - | 16(8) 3592:28 | 
| 10 | e2121 彼岸花 | 3 1325:02 | 3 1347:04 | 3 3261:20 | 3(1) 1400:37 | - | 3 1418:28 | - | - | - | 15(1) 3261:20 | 
| 11 | c2136 | 3 1400:08 | 3 2821:18 | 3 4226:19 | 3 2785:33 | - | 3(1) 1478:34 | - | - | - | 15(1) 4226:19 | 
| 12 | ei2119 | 3 1427:05 | 3 1461:45 | 3(2) 2889:30 | 3 2913:16 | - | 3 3610:42 | - | - | - | 15(2) 3610:42 | 
| 13 | ei2132 伊藤こうた | 3 1369:17 | 3 1437:30 | 3(4) 1516:03 | 3 2909:27 | - | 3(2) 3580:31 | 0(2) | - | - | 15(6) 3580:31 | 
| 14 | R2120 earth | 3 1422:34 | 3 1428:23 | 3(7) 2959:42 | 3 2779:09 | - | 3 1456:19 | - | - | - | 15(7) 2959:42 | 
| 15 | ei2113 | 3 2801:11 | 3 1434:39 | 3 1491:21 | 3(3) 2843:16 | - | - | - | - | - | 12(3) 2843:16 | 
| 16 | ei2103 | 3 1320:09 | 3 1371:01 | 3(7) 2886:59 | 3(1) 2910:18 | - | - | - | - | - | 12(8) 2910:18 | 
| 17 | ei2038 AAA(ei2037) | 3 2935:17 | - | 3(3) 1362:39 | 0.6 1402:30 | - | 3(1) 2889:19 | 1(1) 1385:24 | 1 1492:26 | - | 11.6(5) 2935:17 | 
| 18 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 3(2) 2904:34 | 3 2893:51 | 3(2) 2975:32 | - | - | - | - | - | - | 9(4) 2975:32 | 
| 19 | r2011 緑一色 | - | - | - | - | - | - | 1(3) 2841:33 | - | 1(1) 1481:58 | 2(4) 2841:33 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。