順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捻正 帰りの時間に限って嵐by ei2005&ei2037 | 5(1) 47:59 | 5 27:51 | 6(1) 51:02 | 6 39:20 | 6(1) 33:18 | 9 16:57 | 10 13:48 | 11 8:43 | 58(3) 51:02 | 
| 2 | 御御御御御御御付 bowl(ei2038 || ei2007) | 5(1) 15:16 | 5 42:49 | 6 27:44 | 6 5:05 | 6 53:47 | 9 79:04 | 10(1) 37:52 | 0(4) | 47(2) 79:04 | 
| 3 | tan-1(^) auto *ei2009,*ei2031;(ALL FALSE) | 5(1) 11:09 | 5(1) 26:26 | 6(1) 46:20 | 6 32:54 | 6 37:24 | - | 0(1) | - | 28(3) 46:20 | 
| 4 | 雑種猫 r2011・r2031 | 5(1) 64:02 | 5 1451:26 | - | 6(1) 36:29 | 0(3) | - | 10(2) 1397:01 | - | 26(4) 1451:26 | 
| 5 | ナタ ei2122 ei2129 | 5 1358:39 | - | 0(5) | 6(1) 1450:34 | 6(1) 1427:49 | - | - | - | 17(2) 1450:34 | 
| 6 | nt r2135&e2121 | 5 1377:19 | - | 6(1) 29:22 | 6(6) 1456:54 | - | - | - | - | 17(7) 1456:54 | 
| 7 | ソロデュオ ei2132 ei2134 | 5 20:21 | - | 0(2) | 6 60:33 | - | - | - | - | 11 60:33 | 
| 8 | Hell World ei2103 ei2119 | 5(1) 1431:35 | - | 0(1) | 6(1) 1489:14 | - | - | - | - | 11(2) 1489:14 | 
| 9 | 幻想愛者 ei2109_ei2113 | 5(3) 26:15 | - | 0(1) | 6 24:18 | - | - | - | 0(1) | 11(3) 26:15 | 
| 10 | 在日日本人 | 5(2) 48:00 | - | - | - | 6(2) 1424:15 | - | - | - | 11(4) 1424:15 | 
| 11 | 男子ソフトテニス部 ei2011&ei2032 | - | - | 6(7) 1461:01 | - | - | - | - | - | 6(7) 1461:01 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。