統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - 平均点 (Average Score) | 14 | 13 | 92.9% | ei2122 1:30 | 
| 002 - レシート | 13 | 13 | 100.0% | ei2122 2:47 | 
| 003 - 電子レンジ (Microwave) | 16 | 14 | 87.5% | R2120 8:25 | 
| 004 - 投票(vote) | 14 | 6 | 42.9% | ei2122 34:57 | 
| 005 - いちご (Strawberry) | 2 | 2 | 100.0% | 捻正 119:00 | 
| 006 - 数当てゲーム(Unique number) | 8 | 6 | 75.0% | ei2134 52:34 | 
| 007 - 双六 (Sugoroku) | 4 | 3 | 75.0% | r2135 69:01 | 
| 008 - JOI と IOI | 16 | 13 | 81.2% | ei2122 14:32 | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。