統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 尾根 (Ridge) | 0 | 0 | 0.0% | - |
002 - 森林伐採 (Deforestation) | 0 | 0 | 0.0% | - |
003 - イルミネーション (Illumination) | 0 | 0 | 0.0% | - |
004 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | 0 | 0 | 0.0% | - |
005 - ゾンビ島 (Zombie Island) | 0 | 0 | 0.0% | - |
006 - イルミネーション (Illumination) | 0 | 0 | 0.0% | - |
007 - 砂の城 (Sandcastle) | 0 | 0 | 0.0% | - |
008 - タクシー (Taxis) | 0 | 0 | 0.0% | - |
009 - 魚の生息範囲 (Fish) | 0 | 0 | 0.0% | - |
010 - チーズ(Cheese) | 0 | 0 | 0.0% | - |
011 - 通勤経路 | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。