順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 100 134:55 | 100 108:17 | 100 126:22 | 100 95:54 | 100 118:07 | 100 56:47 | 600 134:55 | 
| 2 | ei1417 浜工 | 100 13:21 | 100 105:39 | - | 40 176:52 | - | 100 47:35 | 340 176:52 | 
| 3 | ei1428 浜工 | 100 15:18 | - | 100 131:10 | 20 56:09 | - | - | 220 131:10 | 
| 4 | ei1435 浜工 | 100 17:24 | 100 65:41 | - | - | - | - | 200 65:41 | 
| 5 | ei1437 浜工 | 100 66:25 | - | - | - | - | - | 100 66:25 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。