順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koba_gochiusa ei2219 | 3(1) 85:30 | 2 12:06 | 2 19:19 | 3 24:36 | 6(5) 48:55 | 1 45:48 | 6 70:50 | 23(6) 85:30 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 3(1) 7:29 | 2 11:35 | 2 16:07 | 3 19:53 | 6(6) 83:19 | 1 33:03 | 6 62:49 | 23(7) 83:19 | 
| 3 | woody_1227 Contrary | 3(5) 63:23 | 2 10:30 | 2 13:06 | 3 15:29 | 6(9) 111:56 | 1 23:55 | 6 70:39 | 23(14) 111:56 | 
| 4 | ei2132 伊藤こうた | 3 41:51 | 2 42:48 | 2(11) 49:34 | 3(1) 53:15 | 6(53) 69:16 | 1 11:09 | 6 86:26 | 23(65) 86:26 | 
| 5 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 3(2) 42:30 | 2 44:52 | 2(2) 47:39 | 3(6) 51:27 | 6(37) 64:07 | 1 43:22 | 6(32) 86:22 | 23(79) 86:22 | 
| 6 | ei2124 from japan | 3 59:53 | 2 68:37 | 2(1) 75:03 | 3 78:31 | 6 65:07 | 1 57:30 | 6(159) 86:26 | 23(160) 86:26 | 
| 7 | ei2205 zikusasu | 3(2) 16:17 | 2(1) 23:17 | 2 30:14 | 3 41:11 | 0(8) | 1 81:22 | 6 106:59 | 17(3) 106:59 | 
| 8 | ei2225 かまぼこ | 3(4) 97:30 | 2 49:08 | 2 42:56 | 3(2) 92:10 | - | 1 30:30 | - | 11(6) 97:30 | 
| 9 | gousuper(r2204) | 0(4) | 2 76:47 | 2 27:09 | 3 33:27 | 0(2) | 1 57:35 | - | 8 76:47 | 
| 10 | r2201 | 0(7) | 2 41:25 | 2 18:13 | 3(1) 32:17 | - | 1 35:07 | - | 8(1) 41:25 | 
| 11 | m2279 御朱印集めが趣味 | 0(7) | 2 65:22 | 2 58:19 | 3(1) 46:09 | - | 1 29:02 | - | 8(1) 65:22 | 
| 12 | ei2122 | 3 78:11 | 2 68:56 | - | - | 0(2) | 1 42:41 | - | 6 78:11 | 
| 13 | ei2109 C言語初心者 | - | 2 67:37 | - | 3 71:48 | - | 1(1) 63:50 | - | 6(1) 71:48 | 
| 14 | r2222 | 0(3) | 2(1) 65:21 | - | 3 99:19 | - | 1 42:17 | - | 6(1) 99:19 | 
| 15 | ei2215 | 0(2) | - | 2 65:10 | 3(2) 108:37 | - | 1 55:52 | - | 6(2) 108:37 | 
| 16 | ei2207 ただのAHO | 0(5) | 2 29:50 | 2 28:28 | 0(1) | - | 1 44:31 | - | 5 44:31 | 
| 17 | r2213 日英語難民 | 0(3) | 2 22:04 | 2(2) 35:30 | 0(3) | - | 1 68:18 | - | 5(2) 68:18 | 
| 18 | ei2113 | - | 2(1) 66:51 | 2(1) 74:47 | - | - | 1 62:12 | - | 5(2) 74:47 | 
| 19 | ei2217 もふもふ大公国 | 0(6) | 2 103:35 | 2(3) 75:52 | 0(4) | 0(1) | 1(1) 22:44 | - | 5(4) 103:35 | 
| 20 | a2209 | 0(1) | - | 0(3) | 3 59:43 | - | 1 84:03 | - | 4 84:03 | 
| 21 | ei2223 | - | 2 27:52 | 0(1) | 0(2) | - | 1 38:08 | - | 3 38:08 | 
| 22 | m2219 | - | - | 2 57:24 | - | - | 1 2:19 | - | 3 57:24 | 
| 23 | ei2214 | - | - | 2 87:55 | - | - | 1 58:34 | - | 3 87:55 | 
| 24 | ei2212 ただのBAKA | 0(1) | - | 0(1) | - | - | 1 2:25 | - | 1 2:25 | 
| 25 | r2218 | - | - | 0(1) | - | 0(1) | 1 6:54 | - | 1 6:54 | 
| 26 | e2215 どこぞの馬の骨 | - | 0(4) | - | - | - | 1 49:45 | - | 1 49:45 | 
| 27 | ei2230 | 0(1) | - | - | - | - | 1(1) 81:06 | - | 1(1) 81:06 | 
| 28 | ei2119 | 0(4) | - | - | - | - | 1(2) 73:11 | - | 1(2) 73:11 | 
| 29 | ei2213 | 0(4) | - | - | - | - | 0(2) | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。