順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 1 21:32 | 2 23:56 | 3 29:54 | 4 35:20 | 5 41:17 | 6 46:00 | 7 20:10 | 28 46:00 | 
| 2 | ei2007 きたないはなび | 1 2:24 | 2 7:16 | 0(9) | 4 33:27 | 5(1) 43:41 | 6 51:25 | 7(2) 75:16 | 25(3) 75:16 | 
| 3 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 1 2:05 | 2 5:39 | 3 16:24 | 4 23:24 | 5 33:50 | 6 37:23 | 0(1) | 21 37:23 | 
| 4 | ei2037 いつでも眠い人(enjoy勢) | 1 4:27 | 2 23:22 | 3 37:36 | 4 45:50 | 5 13:09 | 6 18:10 | - | 21 45:50 | 
| 5 | ei2134 | 1 2:43 | 2 6:17 | 3 16:05 | 4 22:44 | 5 38:29 | 6 46:24 | - | 21 46:24 | 
| 6 | ei2122 | 1 1:30 | 2 3:36 | 3 11:33 | 4(1) 80:18 | 5 16:52 | 6 24:27 | - | 21(1) 80:18 | 
| 7 | ei2109 C言語初心者 | 1 1:30 | 2 5:53 | 3 10:19 | 4(1) 17:27 | 5 24:12 | 6(1) 34:41 | - | 21(2) 34:41 | 
| 8 | ei2124 from japan | 1 1:25 | 2 3:06 | 3 41:24 | 4 36:51 | 5 83:46 | 6(3) 17:38 | - | 21(3) 83:46 | 
| 9 | ei2119 | 1(1) 4:20 | 2 8:33 | 3 35:46 | 4(1) 51:13 | 5 86:34 | - | - | 15(2) 86:34 | 
| 10 | c2136 | 1 2:22 | 2 7:20 | 3(1) 26:33 | 0(1) | 5 63:43 | 0(1) | - | 11(1) 63:43 | 
| 11 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 1 7:43 | 2 14:13 | 3 26:33 | 4 43:16 | 0(1) | - | - | 10 43:16 | 
| 12 | Koba_gochiusa ei2219 | 1 5:40 | 2 14:03 | 0(1) | 4(2) 42:22 | - | - | - | 7(2) 42:22 | 
| 13 | ei2113 | 1 2:12 | 2 7:20 | 3 35:04 | 0(1) | - | - | - | 6 35:04 | 
| 14 | r2222 | 1 4:08 | 2 12:42 | 3 41:53 | - | - | - | - | 6 41:53 | 
| 15 | ei2212 ただのBAKA | 1 10:27 | 2 39:39 | 3 74:28 | - | - | - | - | 6 74:28 | 
| 16 | ei2205 zikusasu | 1 6:39 | 2 16:15 | 3(1) 69:41 | - | - | - | - | 6(1) 69:41 | 
| 17 | ei2103 | 1 3:00 | 2 8:16 | 3(2) 34:26 | - | - | - | - | 6(2) 34:26 | 
| 18 | r2213 日英語難民 | 1 5:31 | 2 13:54 | 3(3) 55:21 | 0(1) | - | - | - | 6(3) 55:21 | 
| 19 | e2215 どこぞの馬の骨 | 1(6) 81:24 | 2 23:36 | 3 47:57 | - | - | - | - | 6(6) 81:24 | 
| 20 | ei2132 伊藤こうた | 1 2:03 | 2 5:14 | 0(4) | 0(2) | - | - | - | 3 5:14 | 
| 21 | woody_1227 Contrary | 1 3:22 | 2 6:20 | 0(5) | 0(2) | - | - | - | 3 6:20 | 
| 22 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 3:10 | 2 8:12 | 0(2) | - | - | - | - | 3 8:12 | 
| 23 | r2201 | 1 3:40 | 2 9:34 | 0(1) | - | - | - | - | 3 9:34 | 
| 24 | gousuper(r2204) | 1 3:56 | 2 10:53 | 0(3) | - | - | 0(2) | - | 3 10:53 | 
| 25 | ei2207 ただのAHO | 1 9:47 | 2 13:39 | 0(1) | - | - | - | - | 3 13:39 | 
| 26 | ei2215 | 1 7:38 | 2 17:27 | 0(2) | - | - | - | - | 3 17:27 | 
| 27 | ei2214 | 1 6:10 | 2 17:33 | 0(1) | - | - | - | - | 3 17:33 | 
| 28 | ei2217 もふもふ大公国 | 1 9:07 | 2 20:47 | 0(2) | - | - | - | - | 3 20:47 | 
| 29 | ei2223 | 1 11:41 | 2 33:52 | - | - | - | - | - | 3 33:52 | 
| 30 | r2218 | 1 13:14 | 2 42:33 | - | - | - | - | - | 3 42:33 | 
| 31 | ei2213 | 1 9:15 | 2 43:28 | - | - | - | - | - | 3 43:28 | 
| 32 | m2279 御朱印集めが趣味 | 1 20:27 | 2 47:10 | - | - | - | - | - | 3 47:10 | 
| 33 | r2031 japan | 1 51:31 | 2 57:46 | - | - | - | - | - | 3 57:46 | 
| 34 | ei2225 かまぼこ | 1 11:26 | 2 65:07 | 0(1) | - | - | - | - | 3 65:07 | 
| 35 | m2219 | 1 6:26 | 0(3) | - | - | - | - | - | 1 6:26 | 
| 36 | ei2230 | 1 13:53 | - | - | - | - | - | - | 1 13:53 | 
| 37 | a2209 | 1 39:54 | - | 0(2) | - | - | - | - | 1 39:54 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。