順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | 1 1:58 | 1 34:08 | 1 4:12 | 1 7:44 | 1 16:48 | 1 11:18 | 1 20:19 | 1 22:29 | 1 25:45 | 1 27:58 | 10 34:08 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 95:09 | 1 58:53 | 1 14:00 | 1 3:20 | 1 31:45 | 1(1) 26:31 | 1 20:25 | 1 10:51 | 1 17:29 | 1 6:33 | 10(1) 95:09 | 
| 3 | r2213 日英語難民 | 1 108:55 | 1 88:23 | 1 30:39 | 1 11:18 | 1 7:04 | 1 92:11 | 1 17:28 | 1(1) 96:51 | 1 90:27 | 1 33:42 | 10(1) 108:55 | 
| 4 | Koba_gochiusa ei2219 | - | 1(1) 108:09 | 1 18:25 | 1 13:16 | 1 29:07 | 1 43:03 | 1 52:34 | 1 81:35 | 1 66:42 | 1 76:31 | 9(1) 108:09 | 
| 5 | r2222 | - | 1 99:11 | 1 61:25 | 1 54:49 | 1(2) 49:24 | 1 30:52 | 1 22:32 | 1 18:35 | 1 11:17 | 1 6:37 | 9(2) 99:11 | 
| 6 | ei2225 かまぼこ | - | - | 1 46:44 | 1 32:14 | 1(1) 50:34 | 1 63:47 | 1 27:23 | 1 23:19 | 1 39:36 | 1 18:08 | 8(1) 63:47 | 
| 7 | r2201 | - | - | 1 19:09 | 1 8:39 | 1(2) 66:48 | 1 27:11 | 1 4:21 | 1 63:41 | 1 13:22 | 1 49:18 | 8(2) 66:48 | 
| 8 | ei2215 | - | - | 1 110:41 | 1(1) 98:35 | 1 59:34 | - | 1 24:44 | 1 5:10 | 1 31:29 | 1(1) 16:31 | 7(2) 110:41 | 
| 9 | e2215 どこぞの馬の骨 | - | - | 1 22:48 | 1 62:19 | 1(1) 53:34 | 1(2) 48:32 | 1 4:42 | 1 11:43 | 1 17:15 | 0(1) | 7(3) 62:19 | 
| 10 | ei2207 ただのAHO | - | - | 1 5:10 | 1 58:12 | - | 0(2) | 1 11:58 | 1 32:04 | 1 19:46 | 1 22:31 | 6 58:12 | 
| 11 | ei2223 | - | - | 1 47:23 | 1 41:12 | - | 1 68:19 | 1 8:56 | - | 1 18:08 | 1 31:35 | 6 68:19 | 
| 12 | ei2217 もふもふ大公国 | - | - | 1 39:31 | 1 90:07 | - | 1 58:14 | 1 9:08 | - | 1 23:15 | 1 29:31 | 6 90:07 | 
| 13 | ei2212 ただのBAKA | - | - | 1 18:08 | 1(1) 46:06 | 0(2) | 1 79:39 | 1 7:04 | - | 1 30:18 | 1 9:27 | 6(1) 79:39 | 
| 14 | ei2205 zikusasu | - | - | - | 1(2) 98:35 | 0(2) | 1(1) 47:22 | 1(1) 11:43 | 1(1) 23:28 | 1 34:21 | 1 3:03 | 6(5) 98:35 | 
| 15 | r2207 行けたら行くわ | - | - | 1 21:13 | 1 40:50 | - | - | 1 14:18 | - | 1 93:10 | 1 26:25 | 5 93:10 | 
| 16 | gousuper(r2204) | - | - | 1 22:59 | 1 19:59 | 0(2) | - | 1 3:23 | - | 1 15:03 | 1(1) 41:15 | 5(1) 41:15 | 
| 17 | ei2213 | - | - | 1 12:32 | 1(1) 22:36 | - | - | 1 76:57 | - | 1 26:02 | 1 11:26 | 5(1) 76:57 | 
| 18 | ei2230 | - | - | 1(1) 53:50 | 1 31:54 | - | - | 1 81:20 | - | 1 60:45 | 1 8:40 | 5(1) 81:20 | 
| 19 | ei2214 | - | - | 1 16:43 | 1 81:31 | - | - | 1 10:38 | - | 1(1) 46:24 | 1 27:43 | 5(1) 81:31 | 
| 20 | a2209 | - | - | 1(2) 66:45 | 1 22:23 | - | - | 1 33:58 | - | 1 53:02 | 1 60:33 | 5(2) 66:45 | 
| 21 | m2219 | - | - | 1 98:22 | 1(2) 56:17 | - | - | 1 4:21 | - | 1 10:05 | 1 70:03 | 5(2) 98:22 | 
| 22 | m2279 御朱印集めが趣味 | - | - | 1 28:19 | - | - | 0(3) | 1 10:42 | - | 1 20:16 | 0(4) | 3 28:19 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。