Submission #00188
ソースコード
ステータス
| 項目 | データ |
|---|---|
| 問題 | 0005 - 最大の和 |
| ユーザー名 | gousuper(r2204) |
| 投稿日時 | 2022-07-22 14:58:50 |
| 言語 | C |
| 状態 | Wrong Answer |
| 得点 | 0 |
| ソースコード長 | 259 Byte |
| 最大実行時間 | 25 ms |
| 最大メモリ使用量 | 780 KB |
セット
| セット | 得点 | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | set1 | 0 / 0.2 | *in1 |
| 2 | set2 | 0 / 0.2 | *in2 |
| 3 | set3 | 0 / 0.2 | *in3 |
| 4 | set4 | 0 / 0.2 | *in4 |
| 5 | set5 | 0 / 0.2 | *in5 |
テストケース
| ファイル名 | 状態 | 実行時間 | メモリ使用量 | # | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-ho-t1-in1 | WA | 21 ms | 376 KB |
1
|
||||
| 2007-ho-t1-in2 | WA | 22 ms | 304 KB |
2
|
||||
| 2007-ho-t1-in3 | WA | 19 ms | 320 KB |
3
|
||||
| 2007-ho-t1-in4 | WA | 24 ms | 612 KB |
4
|
||||
| 2007-ho-t1-in5 | WA | 25 ms | 780 KB |
5
|
||||