順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 1 2:06 | 2 5:04 | 3 7:03 | 4 11:49 | 5 17:44 | 6 64:17 | 7 24:54 | 8 34:24 | - | - | - | - | 36 64:17 | 
| 2 | ei2124 from japan | 1 0:26 | 2 2:35 | 3 6:09 | 4 7:55 | 5(1) 16:03 | 6 42:19 | 7 100:45 | 8(2) 63:50 | - | - | - | - | 36(3) 100:45 | 
| 3 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 1 0:58 | 2 3:50 | 3 7:13 | 4(2) 55:59 | 5(1) 22:39 | 6 53:02 | 7(3) 38:59 | 8(1) 68:12 | 0(2) | - | - | - | 36(7) 68:12 | 
| 4 | ei2007 きたないはなび | 1(1) 149:00 | 2 148:02 | 3 145:53 | 4(3) 142:54 | 5 131:40 | 6 116:33 | 7(1) 84:48 | 8(9) 65:50 | - | - | - | - | 36(14) 149:00 | 
| 5 | ei2109 C言語初心者 | 1 0:38 | 2 2:25 | 3 3:58 | 4(1) 8:58 | 5(1) 17:21 | 6 28:02 | 7 38:52 | 0(2) | - | - | - | - | 28(2) 38:52 | 
| 6 | ei2122 | 1 0:27 | 2 1:47 | 3 2:46 | 4 14:08 | 5 8:19 | 0(3) | 7 18:35 | - | - | - | - | - | 22 18:35 | 
| 7 | ei2134 | 1 0:49 | 2 3:17 | 3 4:36 | 4(1) 11:57 | 5(4) 91:38 | - | 7(1) 134:49 | - | - | - | - | - | 22(6) 134:49 | 
| 8 | ei2119 | 1 3:21 | 2(1) 1:32 | 3(1) 10:25 | 4(7) 105:27 | 5 22:49 | - | 7(1) 75:57 | - | - | - | - | - | 22(10) 105:27 | 
| 9 | c2136 | 1 1:46 | 2 5:33 | 3 13:03 | 4 18:29 | 5 135:43 | - | - | - | - | - | - | - | 15 135:43 | 
| 10 | ei2103 | 1 1:17 | 2 3:59 | 3 6:10 | 4 16:45 | 5(1) 37:27 | - | - | - | - | - | - | - | 15(1) 37:27 | 
| 11 | woody_1227 Contrary | 1 2:40 | 2 4:12 | 3 5:38 | 4 45:38 | 5(1) 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | 15(1) 45:38 | 
| 12 | ei2225 かまぼこ | 1 5:50 | 2 10:01 | 3 15:51 | 4 25:42 | 5(1) 81:05 | - | - | - | - | - | - | - | 15(1) 81:05 | 
| 13 | ei2113 | 1 0:58 | 2 3:33 | 3 5:43 | 4(1) 27:55 | 5(1) 14:43 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | 15(2) 27:55 | 
| 14 | ei2132 伊藤こうた | 1 0:42 | 2 1:55 | 3 3:05 | 4 6:37 | 5(2) 38:33 | - | - | - | - | - | - | - | 15(2) 38:33 | 
| 15 | r2222 | 1 1:09 | 2 4:42 | 3 13:22 | 4(1) 27:35 | 5(1) 58:24 | - | - | - | - | - | - | - | 15(2) 58:24 | 
| 16 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 1:30 | 2 4:01 | 3 7:29 | 4 11:49 | 5(3) 82:20 | - | - | - | - | - | - | - | 15(3) 82:20 | 
| 17 | r2201 | 1 1:09 | 2 3:57 | 3 6:44 | 4(2) 26:58 | 5(2) 60:54 | - | 0(1) | - | - | - | - | - | 15(4) 60:54 | 
| 18 | Koba_gochiusa ei2219 | 1 40:35 | 2 43:53 | 3 49:46 | 4 59:42 | 5(4) 87:18 | - | - | - | - | - | - | - | 15(4) 87:18 | 
| 19 | ei2037 いつでも眠い人(enjoy勢) | - | - | - | - | 5 13:46 | - | - | 8(3) 45:34 | - | - | - | - | 13(3) 45:34 | 
| 20 | ei2230 | 1 4:44 | 2 9:03 | 3 27:04 | 4 108:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 108:04 | 
| 21 | ei2212 ただのBAKA | 1 2:46 | 2 7:32 | 3 14:08 | 4(1) 26:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 26:22 | 
| 22 | ei2223 | 1 1:34 | 2 4:31 | 3 10:19 | 4(1) 37:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 37:42 | 
| 23 | r2207 行けたら行くわ | 1 20:23 | 2(1) 27:34 | 3 89:48 | 4 110:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 110:22 | 
| 24 | ei2213 | 1 0:46 | 2 3:05 | 3 14:25 | 4(2) 71:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(2) 71:23 | 
| 25 | r2213 日英語難民 | 1 4:01 | 2(2) 19:22 | 3 14:40 | 4(2) 110:49 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | - | 10(4) 110:49 | 
| 26 | m2279 御朱印集めが趣味 | 1 2:16 | 2 8:58 | 3 64:50 | 4(6) 128:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(6) 128:36 | 
| 27 | ei2214 | 1 2:08 | 2(1) 8:06 | 3 19:33 | 4(6) 117:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(7) 117:59 | 
| 28 | ei2217 もふもふ大公国 | 1 1:17 | 2 4:59 | 3 10:37 | 4(7) 118:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(7) 118:42 | 
| 29 | ei2205 zikusasu | 1(1) 3:48 | 2 7:12 | 3(2) 28:59 | 4(6) 84:15 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 10(9) 84:15 | 
| 30 | ei2215 | 1 2:07 | 2 4:55 | 3(2) 24:33 | 4(11) 112:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(13) 112:03 | 
| 31 | ei2207 ただのAHO | 1 1:43 | 2 5:32 | 3 13:47 | 0(4) | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | 6 13:47 | 
| 32 | gousuper(r2204) | 1 1:29 | 2 3:59 | 3 20:04 | 0(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 20:04 | 
| 33 | r2218 | 1 1:09 | 2(1) 6:32 | 3 22:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(1) 22:51 | 
| 34 | m2219 | 1 0:50 | 0(1) | 3 57:41 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 57:41 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。