順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | 30 12:25 | 30(1) 17:36 | 30 25:17 | 0(1) | - | 60 4016:33 | 60 247:55 | 80(2) 4725:24 | - | - | 100 1029:08 | 0(1) | - | 120 9703:38 | - | 0(2) | - | - | 180 190:52 | 0(1) | 690(3) 9703:38 | 
| 2 | r2201 | 30 195:01 | 30 201:04 | 30(1) 278:19 | 0(2) | - | 60(1) 3770:56 | 60 3908:25 | 80 231:09 | - | - | 0(3) | - | - | 120 255:18 | - | 0(5) | - | - | 180(1) 5198:34 | - | 590(3) 5198:34 | 
| 3 | r2222 | 30 14551:37 | 30 14551:59 | 30 14552:26 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 131:04 | - | 270 14552:26 | 
| 4 | ei2213 | 30 364:10 | 30 367:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 367:15 | 
| 5 | r2207 行けたら行くわ | 30 775:52 | 30 786:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 786:09 | 
| 6 | ei2230 | 30 759:51 | 30 791:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 791:09 | 
| 7 | m2219 | 30 6623:33 | 30 6631:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 6631:43 | 
| 8 | a2209 | 30 9063:22 | 30 9364:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 9364:06 | 
| 9 | machonium | 30 787:42 | 30(1) 790:24 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60(1) 790:24 | 
| 10 | ei2215 | 30 13198:00 | 30(1) 13220:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60(1) 13220:29 | 
| 11 | ei2205 zikusasu | 30 263:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | - | 30 263:03 | 
| 12 | r2218 | 30 2030:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 2030:59 | 
| 13 | ei2214 | 30 4661:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 4661:29 | 
| 14 | gousuper(r2204) | 30(1) 10432:38 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(4) | - | - | - | - | 30(1) 10432:38 | 
| 15 | r2213 日英語難民 | - | - | - | 0(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(3) | - | - | 0(1) | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。