順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了28分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | - | - | 10 47:34 | - | - | - | - | 10 51:57 | 10 54:53 | 10 65:56 | 10 83:15 | - | 10 84:16 | 60 84:16 | 
| 2 | ei2109 C言語初心者 | - | - | - | - | - | - | 0(2) | 10 9:03 | 10 4:26 | 10(1) 27:32 | 10 45:40 | 10 71:13 | 10 0:46 | 60(1) 71:13 | 
| 3 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | - | - | - | - | - | - | 0(1) | 10 112:50 | 10 37:52 | 10 102:27 | - | 10(1) 18:41 | 10 1:20 | 50(1) 112:50 | 
| 4 | ei2122 | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 11:38 | 10 5:07 | 10(1) 28:54 | 10(1) 45:02 | - | 10 0:30 | 50(3) 45:02 | 
| 5 | c2136 | - | - | - | - | - | - | - | 10 15:31 | 10 4:53 | 10(1) 100:25 | 10(2) 123:00 | - | 10 1:19 | 50(3) 123:00 | 
| 6 | ei2134 | - | - | - | - | - | - | - | 10 23:31 | 10 10:13 | 10(4) 83:56 | 10 130:18 | - | 10 1:07 | 50(4) 130:18 | 
| 7 | woody_1227 Contrary | - | - | - | 0(2) | - | - | - | 10 21:10 | 10 6:17 | 10 52:47 | 0(1) | - | 10 4:18 | 40 52:47 | 
| 8 | ei2119 | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 59:04 | 10 4:00 | 10 103:53 | 0(1) | - | 10 0:43 | 40(1) 103:53 | 
| 9 | ei2132 伊藤こうた | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 87:41 | 10 69:44 | 10(1) 114:38 | - | - | 10 0:45 | 40(2) 114:38 | 
| 10 | r2201 | - | - | - | - | - | - | - | 10(3) 54:16 | 10 5:28 | 10(3) 70:19 | - | - | 10 1:22 | 40(6) 70:19 | 
| 11 | ei2124 from japan | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 30:38 | 10 1:55 | 10(5) 110:29 | - | - | 10(1) 0:42 | 40(7) 110:29 | 
| 12 | ei2225 かまぼこ | - | - | - | - | - | - | - | 10 25:07 | 10 10:31 | - | - | - | 10 12:42 | 30 25:07 | 
| 13 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | - | - | - | - | - | - | - | 10 25:52 | 10 11:13 | - | - | - | 10 6:46 | 30 25:52 | 
| 14 | e2215 どこぞの馬の骨 | - | - | - | - | - | - | - | 10 38:06 | 10 42:49 | 0(2) | - | - | 10 4:06 | 30 42:49 | 
| 15 | ei2207 ただのAHO | - | - | - | - | - | - | - | 10 65:54 | 10 11:54 | - | - | - | 10 2:11 | 30 65:54 | 
| 16 | ei2038 AAA(ei2037) | - | - | - | - | - | - | - | 10 118:56 | 10 81:13 | - | - | - | 10 77:59 | 30 118:56 | 
| 17 | ei2223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 11:31 | 10(1) 71:16 | - | - | 10 7:12 | 30(1) 71:16 | 
| 18 | ei2205 zikusasu | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 75:46 | 10 12:56 | - | - | - | 10 8:05 | 30(1) 75:46 | 
| 19 | Koba_gochiusa ei2219 | - | - | - | 0(1) | - | - | - | 10(1) 116:29 | 10 108:16 | 0(1) | - | - | 10 108:24 | 30(1) 116:29 | 
| 20 | ei2007 きたないはなび | - | 0(2) | - | - | - | - | - | 10(1) 112:53 | 10 117:36 | 0(1) | - | - | 10 2:37 | 30(1) 117:36 | 
| 21 | ei2113 | - | - | - | - | - | - | - | 10(2) 36:00 | 10 3:39 | - | 0(4) | - | 10 0:48 | 30(2) 36:00 | 
| 22 | ei2217 もふもふ大公国 | - | - | - | - | - | - | - | 10(2) 89:33 | 10 23:39 | - | - | - | 10 4:20 | 30(2) 89:33 | 
| 23 | ei2214 | - | - | - | - | - | - | - | 10(3) 104:15 | 10 18:30 | - | - | - | 10 1:55 | 30(3) 104:15 | 
| 24 | ei2213 | - | - | - | - | - | - | - | 10(6) 121:18 | 10(1) 12:22 | - | - | - | 10 1:42 | 30(7) 121:18 | 
| 25 | ei2230 | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | 10 10:40 | - | - | - | 10 2:47 | 20 10:40 | 
| 26 | r2213 日英語難民 | - | - | - | - | - | - | - | 0(3) | 10 12:53 | - | - | - | 10 7:27 | 20 12:53 | 
| 27 | gousuper(r2204) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 23:17 | 0(7) | - | - | 10 2:41 | 20 23:17 | 
| 28 | r2207 行けたら行くわ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 24:43 | - | - | - | 10 8:34 | 20 24:43 | 
| 29 | r2218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 38:04 | - | - | - | 10 4:36 | 20 38:04 | 
| 30 | a2209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 28:54 | - | - | - | 10 14:02 | 20(1) 28:54 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。