順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 100 14:44 | 100 30:27 | 100 4:53 | 100 41:21 | 400 41:21 | 
| 1 | r2201 | 100 13:31 | 100 46:03 | 100 9:24 | 100 6:22 | 400 46:03 | 
| 1 | woody_1227 Contrary | 100 28:52 | 100 50:08 | 100 10:49 | 100 31:27 | 400 50:08 | 
| 1 | r2222 | 100 60:04 | 100 23:33 | 100 28:50 | 100 46:46 | 400 60:04 | 
| 1 | Koba_gochiusa ei2219 | 100 29:23 | 100 84:25 | 100 20:07 | 100 16:04 | 400 84:25 | 
| 6 | r2207 行けたら行くわ | 100 22:58 | - | 100 4:00 | 100 33:28 | 300 33:28 | 
| 6 | ei2215 | 100 21:42 | - | 100 33:19 | 100 76:47 | 300 76:47 | 
| 6 | ei2212 ただのBAKA | 100 21:02 | - | 100 4:07 | 100 82:16 | 300 82:16 | 
| 6 | gousuper(r2204) | 100 91:57 | 0 | 100 2:06 | 100 79:07 | 300 91:57 | 
| 6 | ei2223 | 100 48:36 | - | 100 19:40 | 100 100:51 | 300 100:51 | 
| 6 | ei2205 zikusasu | 100 114:44 | - | 100 81:26 | 100 74:26 | 300 114:44 | 
| 12 | r2213 日英語難民 | 100 15:33 | - | 100 27:45 | 0 | 200 27:45 | 
| 12 | ei2213 | 100 35:28 | - | 100 12:51 | 0 | 200 35:28 | 
| 12 | m2279 御朱印集めが趣味 | 100 55:12 | - | 100 18:41 | - | 200 55:12 | 
| 12 | ei2207 ただのAHO | 100 67:26 | - | 100 7:38 | - | 200 67:26 | 
| 12 | ei2217 もふもふ大公国 | 100 95:41 | - | 100 58:31 | 0 | 200 95:41 | 
| 12 | ei2225 かまぼこ | - | 100 103:59 | 100 25:18 | - | 200 103:59 | 
| 18 | r2218 | - | - | 100 40:50 | - | 100 40:50 | 
| 18 | e2215 どこぞの馬の骨 | - | - | 100 106:09 | 0 | 100 106:09 | 
| 20 | ei2214 | - | - | 0 | - | 0 - | 
| 20 | ei2230 | - | - | 0 | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。