順位表(AtCoder形式) Simple
ペナルティ:5分
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 10 76:23 | 20 94:24 | 20 1299:31 | 30 3018:04 | 35(1) 1237:27 | 45 242:42 | 60 4320:45 | 80 2794:49 | 100 4325:19 | 400(1) 4330:19 | 
| 2 | ei1428 浜工 | 10 224:02 | 20 1369:17 | 20(5) 4613:56 | 30 3016:29 | 35(1) 1233:31 | 45 1283:29 | 60 4319:24 | 80(1) 2787:59 | 100(1) 8536:49 | 400(8) 8576:49 | 
| 3 | ei1417 浜工 | 10 51:00 | 20 47:25 | 20 1291:17 | 30(24) 3081:12 | 35 1247:59 | 45(1) 232:26 | 1(6) 1364:55 | 80(6) 4577:06 | - | 241(37) 4762:06 | 
| 4 | Jogasaki_Mika_Tanto_P Toyohashi University of Technology | 10 180:58 | 20 1365:33 | 20(3) 2800:22 | 30(1) 3013:14 | 35 2824:36 | 45 2901:39 | - | 80(9) 4922:01 | - | 240(13) 4987:01 | 
| 5 | ei1430 Aizu | 10 141:37 | 20 2087:03 | 20(15) 2665:58 | 0(10) | 35(1) 2730:39 | 45(3) 2211:20 | - | 80(8) 4604:21 | - | 210(27) 4739:21 | 
| 6 | ei1437 浜工 | 10(3) 72:29 | 20 176:19 | 20(11) 2662:15 | - | 35(1) 2833:50 | 45 8441:07 | - | 80(1) 8573:07 | - | 210(16) 8653:07 | 
| 7 | ei1410 浜工 | 10 20:40 | 20(1) 1358:52 | 20(12) 1269:47 | - | 35 2934:29 | - | - | 80 4324:32 | - | 165(13) 4389:32 | 
| 8 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | 10 1347:31 | 20 2731:39 | - | 30(1) 4200:33 | 35 2805:55 | 45(5) 2966:01 | - | 0(5) | - | 140(6) 4230:33 | 
| 9 | ei1435 浜工 | 10(1) 42:15 | 20 169:13 | 20(6) 2994:16 | - | 35 1749:44 | 45(2) 7347:16 | - | - | - | 130(9) 7392:16 | 
| 10 | ei1409 浜工 | 10 28:32 | 20 2906:13 | 20(5) 8501:57 | - | 35 4152:05 | - | - | - | - | 85(5) 8526:57 | 
| 11 | ei1421 浜工 | 10(5) 86:37 | 20 1354:18 | 20(7) 8495:43 | - | 35 4257:20 | - | - | - | - | 85(12) 8555:43 | 
| 12 | ei1439 浜工 | 10(5) 127:32 | 0(10) | - | - | 35(1) 4188:04 | - | - | - | - | 45(6) 4218:04 | 
| 13 | ei1436 浜工 | 10 52:18 | - | 0(12) | - | 35 8571:39 | - | - | - | - | 45 8571:39 | 
| 14 | morizo_ikemen 浜工 | 10 142:25 | 20 4211:54 | - | - | - | - | - | - | - | 30 4211:54 | 
      次の①から②の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,その得点に達した時間
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (最後に正解した時間 + (正解するまでに提出した)不正解の数 * 任意の時間(通常は5分です))
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,その得点に達した時間
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (最後に正解した時間 + (正解するまでに提出した)不正解の数 * 任意の時間(通常は5分です))
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。