順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2122 | 100 3:13 | 100 7:38 | - | 4 41:03 | 16 27:55 | 220 41:03 | 
| 2 | ei2134 | 100 1:33 | 100 15:24 | - | - | - | 200 15:24 | 
| 2 | woody_1227 Contrary | 100 7:52 | 100 18:46 | - | - | - | 200 18:46 | 
| 2 | ei2124 from japan | 100 2:10 | 100 19:36 | - | - | - | 200 19:36 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 100 15:00 | 100 29:29 | - | - | - | 200 29:29 | 
| 2 | r2213 日英語難民 | 100 10:01 | 100 29:36 | 0 | - | - | 200 29:36 | 
| 2 | ei2119 | 100 33:55 | 100 42:03 | - | - | - | 200 42:03 | 
| 2 | r2222 | 100 7:41 | 100 49:22 | - | - | - | 200 49:22 | 
| 9 | Koba_gochiusa ei2219 | 100 17:45 | 42 118:58 | - | - | - | 142 118:58 | 
| 10 | r2201 | 100 3:35 | 18 97:30 | - | - | - | 118 97:30 | 
| 11 | ei2212 ただのBAKA | 100 8:17 | 4 105:46 | - | - | - | 104 105:46 | 
| 11 | ei2213 | 100 7:09 | 4 117:34 | - | - | - | 104 117:34 | 
| 13 | gousuper(r2204) | 100 7:45 | - | - | - | - | 100 7:45 | 
| 13 | ei2217 もふもふ大公国 | 100 9:21 | - | - | - | - | 100 9:21 | 
| 13 | ei2230 | 100 10:32 | - | - | - | - | 100 10:32 | 
| 13 | ei2223 | 100 11:19 | - | - | - | - | 100 11:19 | 
| 13 | e2215 どこぞの馬の骨 | 100 18:02 | - | - | - | - | 100 18:02 | 
| 13 | m2279 御朱印集めが趣味 | 100 18:11 | - | - | - | - | 100 18:11 | 
| 13 | ei2205 zikusasu | 100 19:49 | - | - | - | - | 100 19:49 | 
| 13 | a2209 | 100 20:46 | - | - | - | - | 100 20:46 | 
| 13 | ei2113 | 100 23:14 | - | - | - | - | 100 23:14 | 
| 13 | ei2214 | 100 24:29 | - | - | - | - | 100 24:29 | 
| 13 | ei2129 とやべまひろのだいきょうきん | 100 26:30 | - | - | - | - | 100 26:30 | 
| 13 | ei2207 ただのAHO | 100 38:46 | - | - | - | - | 100 38:46 | 
| 13 | r2218 | 100 44:53 | - | - | - | - | 100 44:53 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。