順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了15分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 100 1:41 | 100 12:40 | 100 18:01 | - | 100 29:38 | 100(3) 37:13 | 100 40:49 | 0(2) | - | 600(3) 40:49 | 
| 2 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 100 0:57 | 100 53:55 | 100(4) 87:13 | 100 89:23 | 100 30:37 | 0(2) | 0(1) | - | - | 500(4) 89:23 | 
| 3 | ei2331 Ksansansan | 100(1) 1:52 | 100(3) 39:48 | 100(2) 79:53 | - | 0(1) | - | 100 87:05 | - | - | 400(6) 87:05 | 
| 4 | ei2238 | - | - | - | 100 31:54 | - | - | - | - | - | 100 31:54 | 
| 5 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 100(1) 7:49 | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | 100(1) 7:49 | 
| 6 | r2225 | 100(2) 64:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(2) 64:46 | 
| 7 | e2329 | - | - | - | - | 0(2) | - | - | - | - | 0 - | 
| 7 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | - | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | 0 - | 
| 7 | ei2312 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 7 | r2222 | - | - | - | - | - | - | - | 0(2) | - | 0 - | 
| 7 | r2322 | - | - | - | 0(2) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 7 | e2311 | 0(1) | - | - | 0(2) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 7 | d2211 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 7 | r2321 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 7 | ei2310 おにぎりゃー | 0(2) | - | - | - | - | 0(3) | - | - | - | 0 - | 
| 7 | ei2314 Ei1 | - | - | - | - | - | 0(10) | 0(2) | - | - | 0 - | 
| 7 | ei2328 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。