順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2331 Ksansansan | 100 66:59 | 100 53:06 | 100 72:46 | - | 100 60:02 | 100 92:20 | 100 49:07 | 100 80:44 | 100(3) 110:28 | 50 119:03 | 100 33:19 | - | 100(1) 27:47 | 100(1) 15:04 | 100 4:30 | 1250(5) 119:03 | 
| 2 | ei2326 | 100 3:43 | 100 6:21 | 100(1) 86:41 | - | 100 73:54 | - | 100(1) 116:19 | 100 22:47 | 100 33:33 | 100 54:16 | 100 47:03 | - | 100 41:03 | 100 43:21 | 100 4:44 | 1200(2) 116:19 | 
| 3 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 100 4:28 | 100(5) 89:12 | 100(1) 12:34 | - | 100 15:43 | - | 0(1) | 100(1) 111:25 | - | 100(1) 98:56 | 100 60:15 | 0(5) | 100(1) 40:43 | 100(1) 46:55 | 100(1) 74:10 | 1000(11) 111:25 | 
| 4 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(3) 123:17 | - | 100 99:43 | - | 100(1) 84:29 | 100 71:04 | 100 51:04 | 500(4) 123:17 | 
| 5 | ei2314 Ei1 | - | - | 20 18:46 | - | - | - | - | 0(7) | 100 10:50 | 0(1) | - | - | 100(1) 95:04 | 100(1) 74:26 | 100 36:23 | 420(2) 95:04 | 
| 6 | ei2310 おにぎりゃー | - | - | 20 37:23 | - | - | - | - | - | 100 20:46 | - | - | - | 100(1) 7:56 | 100(2) 47:21 | 100 56:23 | 420(3) 56:23 | 
| 7 | ei2238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 32:32 | - | 100 26:57 | 100 48:08 | 100 7:09 | 400 48:08 | 
| 8 | e2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 68:56 | - | 100(2) 114:46 | 100 38:59 | 100 2:41 | 400(2) 114:46 | 
| 9 | r2322 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 39:31 | - | 100(10) 85:36 | 100(2) 33:38 | 100 9:03 | 400(12) 85:36 | 
| 10 | r2225 | - | 100 69:46 | 20 21:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(3) 44:42 | - | - | 220(3) 69:46 | 
| 11 | e2311 | - | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 38:57 | - | 0(4) | - | 100 2:51 | 200 38:57 | 
| 12 | ei2328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(1) 51:03 | 0(8) | 100 4:59 | 200(1) 51:03 | 
| 13 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(1) 60:35 | - | - | 0(4) | 100(1) 3:58 | 200(2) 60:35 | 
| 14 | d2211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(3) | 100(2) 112:29 | 100 3:11 | 200(2) 112:29 | 
| 15 | r2321 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 1:55 | 100 1:55 | 
| 16 | ei2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 5:19 | 100 5:19 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。