順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | 3 0:33 | 3 0:59 | 4 3:23 | 5(2) 33:18 | 0(1) | 7 15:53 | 10 22:22 | 10 28:01 | - | - | - | - | 42(2) 33:18 | 
| 2 | ei2326 | 3(1) 1:02 | 3 1:31 | 4 3:36 | 5 6:30 | 6 33:30 | 7(4) 18:19 | 10(1) 25:53 | 0(2) | - | - | - | - | 38(6) 33:30 | 
| 3 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 3 0:56 | 3 1:30 | 4 4:23 | 5 7:22 | 6(1) 25:19 | 7(6) 76:31 | - | 0(1) | - | - | - | - | 28(7) 76:31 | 
| 4 | ei2331 Ksansansan | 3(1) 1:09 | 3 4:35 | 4 3:29 | 5 10:57 | - | 7(7) 108:30 | - | - | - | - | - | - | 22(8) 108:30 | 
| 5 | e2329 | 3 2:02 | 3 5:12 | 4 17:55 | 5 41:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 41:58 | 
| 6 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 3 1:46 | 3 4:47 | 4 9:37 | 5(1) 34:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15(1) 34:11 | 
| 7 | r2207 行けたら行くわ | 3 57:28 | 3 58:31 | 4 71:30 | 5(2) 115:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15(2) 115:05 | 
| 8 | r2225 | 3 2:46 | 3 4:16 | 4 17:44 | 5(5) 94:19 | - | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 15(5) 94:19 | 
| 9 | ei2222 | 3 0:36 | 3 1:28 | 4 4:38 | 0(1) | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 10 4:38 | 
| 10 | r2322 | 3 2:47 | 3 5:42 | 4 18:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 18:25 | 
| 11 | d2211 | 3 2:49 | 3 6:02 | 4 20:25 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 20:25 | 
| 12 | ei2310 おにぎりゃー | 3 13:41 | 3 16:53 | 4 25:55 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 25:55 | 
| 13 | ei2328 | 3 18:42 | 3 22:23 | 4 34:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 34:24 | 
| 14 | ei2238 | 3 18:31 | 3 19:16 | 4 41:27 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 41:27 | 
| 15 | ei2312 | 3 26:16 | 3 13:56 | 4(1) 21:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 26:16 | 
| 16 | e2311 | 3 1:47 | 3 3:25 | 4(1) 104:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 104:04 | 
| 17 | ei2314 Ei1 | 3(1) 20:19 | 3 22:55 | 4(2) 43:52 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(3) 43:52 | 
| 18 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 3 7:53 | 3(1) 13:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(1) 13:09 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。