順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了20分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r2201 | 3 0:32 | 4 2:17 | 4(1) 4:00 | 5(2) 13:20 | 6 15:29 | 11(2) 22:45 | 0(4) | 11(6) 135:49 | - | - | - | 44(11) 135:49 | 
| 2 | r2222 | 3 1:09 | 4 4:06 | 4 7:23 | 5 18:54 | 6 24:47 | 11 77:17 | - | 0(1) | - | - | - | 33 77:17 | 
| 3 | ei2122 | 3 55:10 | 4 57:22 | 4 62:50 | 5 67:00 | 6 31:50 | 11(2) 54:01 | - | - | - | - | - | 33(2) 67:00 | 
| 4 | ei2212 ただのBAKA | 3(1) 4:05 | 4 7:19 | 4 12:37 | 5(1) 20:49 | 6 23:25 | - | - | 11(2) 91:01 | - | - | - | 33(4) 91:01 | 
| 5 | ei2134 | 3 1:28 | 4 3:42 | 4(1) 10:15 | 5(2) 22:31 | 6(2) 32:51 | 11(1) 82:55 | - | - | - | - | - | 33(6) 82:55 | 
| 6 | ei2223 | 3 1:42 | 4 4:17 | 4 7:03 | 5 49:44 | 6 86:11 | 0(1) | - | - | - | - | - | 22 86:11 | 
| 7 | ei2214 | 3 103:17 | 4 103:29 | 4 103:55 | 5 104:08 | 6 104:25 | - | - | - | - | - | - | 22 104:25 | 
| 8 | Koba_gochiusa ei2219 | 3 10:43 | 4 15:16 | 4 17:32 | 5(1) 20:22 | 6 29:52 | 0(1) | - | - | - | - | - | 22(1) 29:52 | 
| 9 | ei2207 ただのAHO | 3 1:09 | 4 4:18 | 4 6:34 | 5(2) 26:36 | 6 23:00 | - | - | - | - | - | - | 22(2) 26:36 | 
| 10 | r2207 行けたら行くわ | 3 2:43 | 4(1) 9:45 | 4 12:56 | 5 21:09 | 6(1) 50:50 | 0(3) | - | - | - | - | - | 22(2) 50:50 | 
| 11 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 3 0:27 | 4 4:21 | 4 5:55 | 5(8) 66:30 | 6 16:52 | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | 22(8) 66:30 | 
| 12 | e2215 どこぞの馬の骨 | 3 7:33 | 4 11:48 | 4 20:55 | 5(1) 29:57 | - | - | - | - | - | - | - | 16(1) 29:57 | 
| 13 | ei2222 | 3 99:04 | 4 101:58 | 4 108:13 | 5(1) 125:17 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 16(1) 125:17 | 
| 14 | r2213 日英語難民 | 3 0:53 | 4 3:53 | 4(1) 8:02 | 5(1) 26:36 | 0(3) | 0(7) | 0(1) | - | - | - | - | 16(2) 26:36 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。