順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | 3 0:25 | 4 1:40 | 4 3:34 | 5 7:28 | 6 44:32 | 11(1) 96:40 | 0(1) | - | - | - | - | 33(1) 96:40 | 
| 2 | ei2326 | 3 3:26 | 4 2:59 | 4 5:33 | 5(1) 12:01 | 6 18:18 | 11(7) 124:53 | 0(4) | 0(2) | - | - | - | 33(8) 124:53 | 
| 3 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 3 0:24 | 4 2:02 | 4 3:50 | 0(2) | 6 20:44 | 11(1) 67:53 | 0(2) | 0(1) | - | - | - | 28(1) 67:53 | 
| 4 | gousuper(r2204) | 3 3:58 | 4 4:56 | 4 7:15 | 5(3) 29:24 | 6 19:36 | - | - | 0(2) | - | - | - | 22(3) 29:24 | 
| 5 | ei2331 Ksansansan | 3 0:54 | 4 2:58 | 4 5:44 | 5(3) 107:26 | 6 74:32 | 0(4) | - | - | - | - | - | 22(3) 107:26 | 
| 6 | r2225 | 3 1:17 | 4 4:33 | 4 10:15 | 5(5) 36:22 | 6 73:32 | 0(8) | 0(1) | - | - | - | - | 22(5) 73:32 | 
| 7 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 3(1) 8:44 | 4 6:32 | 4 25:31 | 5(2) 69:30 | 0(6) | - | - | - | - | - | - | 16(3) 69:30 | 
| 8 | ei2312 | 3 2:15 | 4 10:51 | 4 19:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 19:08 | 
| 9 | ei2314 Ei1 | 3 8:52 | 4 17:45 | 4 31:31 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | 11 31:31 | 
| 10 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 3 2:51 | 4(1) 7:54 | 4 1:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(1) 7:54 | 
| 11 | r2322 | 3 2:25 | 4 6:36 | 4(1) 16:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(1) 16:32 | 
| 12 | d2211 | 3 31:32 | 4(1) 62:33 | 4 51:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(1) 62:33 | 
| 13 | ei2328 | 3 54:13 | 4(1) 92:35 | 4 103:53 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | - | 11(1) 103:53 | 
| 14 | e2329 | 3(2) 15:05 | 4 9:58 | 4 17:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(2) 17:35 | 
| 15 | e2311 | 3 41:38 | 4(3) 59:04 | 4(1) 71:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(4) 71:42 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。