順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | woody_1227 Contrary | 3 0:22 | 4(1) 2:09 | 5 3:04 | 6(2) 15:14 | 7 12:22 | 0(2) | 9(1) 30:08 | 0(1) | - | - | - | - | 34(4) 30:08 | 
| 2 | ei2326 | 3 3:29 | 4 1:15 | 5 2:59 | 6 5:53 | 7(1) 11:19 | 0(70) | 0(12) | - | - | 0(2) | - | - | 25(1) 11:19 | 
| 3 | ei2331 Ksansansan | 3 8:13 | 4 2:12 | 5(1) 7:03 | 6 16:26 | 7(1) 24:57 | - | 0(2) | - | - | - | - | 0(100) | 25(2) 24:57 | 
| 4 | r2225 | 3 1:30 | 4 4:20 | 5 9:58 | 6(2) 38:43 | 7(3) 68:51 | - | - | - | - | - | - | - | 25(5) 68:51 | 
| 5 | gousuper(r2204) | 3 0:25 | 4(7) 11:04 | 5 12:25 | 6(1) 33:53 | 7(2) 20:27 | - | - | - | - | - | - | - | 25(10) 33:53 | 
| 6 | e2311 | 3 1:48 | 4 6:37 | 5 37:56 | - | 7 28:13 | - | - | - | - | - | - | - | 19 37:56 | 
| 7 | d2211 | 3 1:54 | 4 6:53 | 5 19:04 | 6(1) 41:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(1) 41:34 | 
| 8 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 3 2:18 | 4 9:52 | 5 22:23 | 6(1) 83:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(1) 83:55 | 
| 9 | e2329 | 3 1:59 | 4 4:57 | 5 13:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 13:11 | 
| 10 | ei2310 おにぎりゃー | 3 2:25 | 4 6:28 | 5 19:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 19:23 | 
| 11 | ei2328 | 3 43:04 | 4 47:20 | 5 124:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 124:52 | 
| 12 | ei2312 | 3(1) 3:01 | 4 7:58 | 5 15:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(1) 15:28 | 
| 13 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 3 36:38 | 4(12) 50:19 | 5(1) 79:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(13) 79:15 | 
| 14 | r2322 | 3 1:25 | 4(1) 23:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(1) 23:19 | 
| 15 | ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 | 3 94:09 | 4(1) 86:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(1) 94:09 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。