順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了20分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 10 0:27 | 10 3:56 | 10 7:09 | 20 8:23 | 20 16:53 | 20 40:06 | 0(2) | - | - | - | 0(1) | - | 90 40:06 | 
| 2 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 10 5:15 | 10 8:20 | 10(1) 72:18 | 20 20:29 | 20 33:35 | 20 137:16 | 0(2) | 0(1) | - | - | - | - | 90(1) 137:16 | 
| 3 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 10 3:37 | 10 12:32 | 10 36:10 | 20 45:00 | 20 97:05 | - | - | - | - | - | - | - | 70 97:05 | 
| 4 | ei2331 Ksansansan | 10 1:27 | 10 23:34 | 10(1) 26:14 | 20 31:13 | 20 48:38 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 70(1) 48:38 | 
| 5 | e2329 | 10 2:02 | 10 7:53 | 10(1) 45:30 | 20 36:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50(1) 45:30 | 
| 6 | ei2314 Ei1 | 10 3:24 | 10 10:21 | 10(1) 32:21 | 20(1) 85:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50(2) 85:55 | 
| 7 | ei2310 おにぎりゃー | 10 3:07 | 10(1) 40:21 | 10(4) 58:58 | 20 68:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50(5) 68:40 | 
| 8 | r2225 | 10 1:00 | 10(1) 13:18 | 10(6) 50:55 | 20(4) 139:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50(11) 139:49 | 
| 9 | ei2238 | 10 18:51 | 10 60:04 | 0(1) | 20 13:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 60:04 | 
| 10 | r2322 | 10 2:07 | 10 12:32 | - | 20 75:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 75:43 | 
| 11 | ei2328 | 10 4:31 | 10 13:14 | 0(7) | 20 94:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 94:01 | 
| 12 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 10 3:53 | 10 9:29 | - | 20 148:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 148:52 | 
| 13 | ei2312 | 10 2:52 | 10(2) 28:43 | - | 20 70:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40(2) 70:24 | 
| 14 | e2311 | 10 1:12 | 10(3) 19:03 | 0(4) | 20(1) 114:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40(4) 114:53 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。