順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r2213 日英語難民 | 10 60:34 | 10 63:23 | 10 67:28 | 20 73:06 | 20 110:17 | 20(1) 92:50 | 30(1) 91:00 | - | - | 40 55:21 | - | 160(2) 110:17 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 10 0:42 | 10 2:46 | 10 8:09 | 20(1) 12:49 | 20(1) 53:43 | 20 19:41 | 30(1) 74:12 | - | - | - | - | 120(3) 74:12 | 
| 3 | woody_1227 Contrary | 10 0:22 | 10(1) 33:08 | 10 5:41 | 20 9:20 | 20 18:48 | 20(2) 38:02 | 30(1) 48:38 | 0(3) | - | - | - | 120(4) 48:38 | 
| 4 | ei2212 ただのBAKA | 10 10:27 | 10 15:02 | 10 24:03 | 20 32:05 | 20 89:16 | 20(1) 57:30 | 30(3) 124:17 | - | - | - | - | 120(4) 124:17 | 
| 5 | ei2326 | 10 0:26 | 10 2:12 | 10 6:51 | 20 8:07 | 20(1) 31:50 | 20 29:34 | 30(4) 78:30 | 0(2) | - | - | - | 120(5) 78:30 | 
| 6 | r2201 | 10 0:32 | 10 5:56 | 10 10:27 | 20(4) 21:39 | 20 110:55 | 20(4) 103:55 | 30 120:18 | - | - | - | - | 120(8) 120:18 | 
| 7 | ei2207 ただのAHO | 10 1:05 | 10 3:19 | 10 6:39 | 20 10:04 | 20 19:32 | 20 74:36 | - | - | - | - | - | 90 74:36 | 
| 8 | ei2225 かまぼこ | 10 59:55 | 10 71:23 | 10 83:13 | 20 92:05 | 20 53:54 | 20 20:21 | - | - | - | - | - | 90 92:05 | 
| 9 | Koba_gochiusa ei2219 | 10 123:07 | 10 123:22 | 10 123:34 | 20 123:45 | 20(1) 136:27 | 20 124:05 | 0(1) | - | - | - | - | 90(1) 136:27 | 
| 10 | ei2331 Ksansansan | 10 5:46 | 10 13:17 | 10 19:42 | 20(1) 84:21 | 20 113:53 | 20(1) 100:04 | - | - | - | - | - | 90(2) 113:53 | 
| 11 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 10 0:21 | 10(1) 3:15 | 10 6:57 | 20(3) 69:34 | 20 79:25 | 20 82:47 | - | - | - | - | - | 90(4) 82:47 | 
| 12 | gousuper(r2204) | 10 0:36 | 10 3:36 | 10(1) 10:02 | 20(3) 20:22 | 20(3) 54:48 | 20 26:48 | - | - | - | - | - | 90(7) 54:48 | 
| 13 | e2215 どこぞの馬の骨 | 10 4:10 | 10 12:38 | 10 20:04 | 20(1) 48:29 | 0(3) | 20(1) 61:16 | - | - | - | - | - | 70(2) 61:16 | 
| 14 | r2207 行けたら行くわ | 10 1:40 | 10(4) 85:12 | 10 28:11 | 20 48:13 | 0(2) | 20(1) 142:32 | - | - | - | - | - | 70(5) 142:32 | 
| 15 | m2279 御朱印集めが趣味 | 10 13:07 | 10(1) 75:44 | 10(1) 40:08 | 20 60:55 | - | 20(4) 148:09 | - | - | - | - | - | 70(6) 148:09 | 
| 16 | ei2314 Ei1 | 10 1:19 | 10 9:15 | 10 19:47 | 20 25:38 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 50 25:38 | 
| 17 | ei2238 | 10 4:43 | 10 11:30 | 10 19:08 | 20 33:46 | - | - | - | - | - | - | - | 50 33:46 | 
| 18 | r2222 | 10 0:57 | 10 24:31 | 10 31:09 | 20 49:50 | - | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | 50 49:50 | 
| 19 | e2329 | 10 1:18 | 10 5:18 | 10 13:44 | 20 56:28 | - | - | - | - | - | - | - | 50 56:28 | 
| 20 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 10 2:50 | 10 17:02 | 10 21:13 | 20 116:19 | - | - | - | - | - | - | - | 50 116:19 | 
| 21 | ei2328 | 10 4:01 | 10 12:20 | 10 26:53 | 20(1) 88:04 | - | - | - | - | - | - | - | 50(1) 88:04 | 
| 22 | ei2312 | 10 4:26 | 10(3) 146:38 | 10(1) 78:03 | 20(1) 126:46 | - | - | - | - | - | - | - | 50(5) 146:38 | 
| 23 | e2311 | 10 34:44 | 10 86:39 | 10(3) 75:51 | 20(3) 69:41 | - | - | - | - | - | - | - | 50(6) 86:39 | 
| 24 | r2322 | 10 2:28 | 0(1) | 10 48:14 | 20(2) 60:28 | - | - | - | - | - | - | - | 40(2) 60:28 | 
| 25 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 10(1) 1:05 | 10(1) 15:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(2) 15:46 | 
| 26 | ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 | 10(2) 94:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(2) 94:16 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。